Mostrar el registro sencillo del ítem
El Flipped Classroom en la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre de Matemática en los estudiantes del Colegio San Vicente de Paúl, Lima 2022
dc.contributor.advisor | Salvatierra Melgar, Ángel | |
dc.contributor.author | Mamani Choque, Roger Richard | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T21:22:05Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T21:22:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/10794 | |
dc.description.abstract | La presente tesis, titulada “El Flipped Classroom en la Competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre de matemáticas en los estudiantes del colegio San Vicente de Paúl, Lima 2022”, fue desarrollada siguiendo un diseño experimental de la modalidad cuasiexperimental, de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y nivel explicativo, con el fin de identificar el efecto de la aplicación de la metodología del Flipped Classroom en los logros de aprendizaje en una muestra de dos grupos, control y experimental de 23 y 24 estudiantes, a los cuales se aplicaron dos instrumentos: pretest y postest a los dos grupos. Los resultados obtenidos detectaron que la media del postest del grupo control fue de 15.30 puntos y del grupo experimental 18.32 puntos, lo cual se detectaron 3.02 puntos en comparación a ambas medias. Así mismo, las pruebas de Wilcoxon y U Mann Whitney, con un nivel de confianza de 95% y nivel de significancia de 5%. Los resultados permitieron concluir que la aplicación del Flipped Classroom influye en los aprendizajes de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre de matemática en los estudiantes del cuarto grado de secundaria. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 119 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Flipped Classroom | es_PE |
dc.subject | Competencias | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.title | El Flipped Classroom en la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre de Matemática en los estudiantes del Colegio San Vicente de Paúl, Lima 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19873533 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2817-630X | es_PE |
renati.author.dni | 44488632 | |
renati.discipline | 131457 | es_PE |
renati.juror | Barrios Valer, Edwin | |
renati.juror | Capillo Chávez, César Herminio | |
renati.juror | Rosario Pacahuala, Emilio Augusto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [797]