Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de realidad aumentada y su relación con el aprendizaje por competencias de los estudiantes de Diseño Arquitectónico V, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, Tarapoto, 2021
dc.contributor.advisor | Capillo Chávez, César Herminio | |
dc.contributor.author | Gronerth Tipa, Carlos Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T21:20:49Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T21:20:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/10792 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito determinar la relación entre la realidad aumentada y el aprendizaje por competencias en los estudiantes de diseño arquitectónico v, de la facultad de ingeniería y arquitectura de la Universidad Peruana Unión, Tarapoto, 2021; siendo el tipo de investigación aplicada, de enfoque cuantitativo, de nivel correlacional acompañado de un diseño no experimental y transversal. La muestra estuvo conformada por 62 estudiantes de dicha entidad. Como instrumentos de recolección de datos se empleó dos cuestionarios, el primero para evaluar la variable independiente y el según para mediar la variable dependiente del presente estudio. Los resultados se evidenciaron que existe una relación negativa media (-,606) y significativa (p=0,000<0.05) entre la realidad aumentada con las competencias instrumentales. Asimismo, existe una relación negativa media (-,633) y significativa (p=0,000<0.05) entre la realidad aumentada y las competencias interpersonales. También, se determinó que existe una relación negativa media (-0,527) y significativa (p=0,000<0.05) entre la realidad aumentada y las competencias sistémicas. Finalmente, se concluyó que existe una relación negativa media y significativa entre la realidad aumentada y el aprendizaje por competencias en los estudiantes de diseño arquitectónico v, de la facultad de ingeniería y arquitectura de la Universidad Peruana Unión, Tarapoto, 2021. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 95 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Realidad aumentada | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje por competencias | es_PE |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_PE |
dc.title | Propuesta de realidad aumentada y su relación con el aprendizaje por competencias de los estudiantes de Diseño Arquitectónico V, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, Tarapoto, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 32764754 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2765-4720 | es_PE |
renati.author.dni | 45388354 | |
renati.discipline | 131457 | es_PE |
renati.juror | Barrios Valer, Edwin | |
renati.juror | Salvatierra Melgar, Ángel | |
renati.juror | Rosario Pacahuala, Emilio Augusto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [797]