Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de Moodle para desarrollo de habilidades de diseños experimentales de sistemas de información en estudiantes de Ingeniería de Sistemas
dc.contributor.advisor | Silva Neyra, Oscar Rubén | |
dc.contributor.author | Cerda García, Rubén Oscar | |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T18:55:31Z | |
dc.date.available | 2022-02-03T18:55:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/9389 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó para demostrar el aporte del uso las nuevas plataformas tecnologías tienen para la educación, el cual lleva como título Uso de la plataforma Moodle en el desarrollo de diseños experimentales de sistemas de información en estudiantes de ingeniero de sistemas. El objetivo principal fue de establecer que el uso de la plataforma de capacitación Moodle, como instrumento complementario para la enseñanza, apoyo de manera eficiente en potenciar las habilidades en los estudiantes universitarios del curso de Diseño de experimentos de Sistemas de Información (Pruebas de Software). La metodología fue basada en un enfoque cuantitativo, de tipo cuasiexperimental, con un grupo control y un grupo experimental, pertenecientes al mismo curso, a los que se realizó pretest y postest, que logro evidenciar que el uso de la herramienta Moodle, mejoro las capacidades de los alumnos. Se concluyó que es recomendable el uso las tecnologías para mejorar las diversas habilidades de los estudiantes, basado en técnicas educativas eficientes y realizadas acorde a la estructura del curso, en nuestro caso se realizó sesiones planificadas, trabajos prácticos y sobre todo hubo una permanente evaluación para reforzar los conceptos, por lo cual el grupo experimental tuvo mejor rendimiento que el grupo control, debido a un mayor uso de las herramientas tecnologicas y sobre todo la información disponible respecto al curso. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 118 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Pruebas de software | es_PE |
dc.subject | Diseños experimentales | es_PE |
dc.subject | Moodle | es_PE |
dc.title | Uso de Moodle para desarrollo de habilidades de diseños experimentales de sistemas de información en estudiantes de Ingeniería de Sistemas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07354099 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4808-1236 | es_PE |
renati.author.dni | 07975069 | |
renati.discipline | 131457 | es_PE |
renati.juror | Guevara Salvatierra, Oscar Alejandro | |
renati.juror | Esquiagola Aranda, Estrella Azucena | |
renati.juror | Capillo Chávez, César Herminio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [797]