Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de juegos didácticos para el desarrollo de la competencia de aprendizaje “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio” en alumnos de secundaria en la I.E. La Inmaculada Concepción
dc.contributor.advisor | Guillen Aparicio, Patricia Edith | |
dc.contributor.author | Sánchez Monzón, Roberto Carlos | |
dc.date.accessioned | 2021-09-15T22:17:37Z | |
dc.date.available | 2021-09-15T22:17:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/8757 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo consistió en determinar en qué medida el uso del juego didáctico influye significativamente en la competencia de aprendizaje “resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio”, en estudiantes de quinto año de secundaria en la I. E. La Inmaculada Concepción durante el año 2019. La metodología aplicada fue de diseño cuasi experimental, de tipo aplicada y de enfoque cuantitativo, realizándose la medición de la variable dependiente en un antes y después con empleo de grupo pre test y grupo post test. La población se constituyó de 60 alumnos de quinto de secundaria en la I.E. La Inmaculada Concepción, Lima, durante el año 2019-I, aplicándose el tipo de muestreo probabilístico, asignándose un aula para el grupo control y otra aula para el grupo experimental, quedando 30 estudiantes en el grupo control y 30 estudiantes en el grupo experimental (n = 60) Los resultados, aplicado el procesamiento estadístico sobre los datos del estudio, dieron para el caso de la hipótesis general un p-valor de 0,000 en la prueba de post test, con una media de 26,37 puntos para el grupo de control y 32.53 puntos para el grupo experimental. Por tanto, se concluye que el uso del juego didáctico influye significativamente en la competencia de aprendizaje “resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio”, en estudiantes de quinto año de secundaria en la I. E. La Inmaculada Concepción durante el año 2019. Se aceptó la hipótesis alterna de investigación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 123 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Juego didáctico | es_PE |
dc.subject | Competencia de aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Estudiantes de secundaria | es_PE |
dc.title | Uso de juegos didácticos para el desarrollo de la competencia de aprendizaje “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio” en alumnos de secundaria en la I.E. La Inmaculada Concepción | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25726328 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8143-3646 | es_PE |
renati.author.dni | 40170135 | |
renati.discipline | 199747 | es_PE |
renati.juror | Santivañez Limas, Vicente Justo Pastor | |
renati.juror | Silva Neyra, Oscar Rubén | |
renati.juror | Romero Díaz, Alejandra Dulvina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [797]