Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de la herramienta Edmodo y la mejora en el proceso de aprendizaje en la asignatura de desarrollo personal de los estudiantes de la carrera de diseño de interiores del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado "Cibertec"
dc.contributor.advisor | Garay Argandoña, Rafael Antonio | |
dc.contributor.author | Hernandez Vasquez, Ronald Miguel | |
dc.date.accessioned | 2021-03-09T17:11:16Z | |
dc.date.available | 2021-03-09T17:11:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/7326 | |
dc.description.abstract | La investigación denominada: Uso de la herramienta Edmodo y la mejora en el proceso de aprendizaje en la asignatura de desarrollo personal de la carrera de diseño de interiores del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Cibertec”, tuvo por finalidad demostrar el efecto de uso del Edmodo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es un modelo de Investigación de tipo cuasiexperimental, que está formada por 60 estudiantes cuya selección fue en forma aleatoria; en cuanto al recojo de información se realizó una prueba de entrada y salida para las diferentes competencias. En lo que corresponde a los datos y recojo de información, se diseñó un aprueba, cuyo instrumento fue validado en forma unánime, además de la aplicación de la confiabilidad a través del Kuder Richarson, el análisis de la información realizó a través del SPSS 26 y Excel 2019, y se empleó la U de Mann Whitney. En lo que respecta al resultado de la investigación, se aplicó el Edmodo, con la finalidad de lograr mejoras en el aprendizaje. Las ventajas que encontramos en su uso fue que adecuaron sus conocimientos previos a los nuevos aprendizajes, por ser motivadora, interactiva y práctica. De acuerdo a la información obtenida con (U de Mann Whitney) se concluye que el uso de la herramienta Edmodo mejora el aprendizaje en la asignatura de desarrollo personal de los estudiantes de la carrera de diseño de interiores del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Cibertec”, de acuerdo a la prueba de U de Mann Whitney con una significatividad estadística de 0,000 y un valor de Z= -6,734. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 97 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Tecnología educacional | es_PE |
dc.subject | Educación superior | es_PE |
dc.subject | Educación a distancia | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje en línea | es_PE |
dc.title | Uso de la herramienta Edmodo y la mejora en el proceso de aprendizaje en la asignatura de desarrollo personal de los estudiantes de la carrera de diseño de interiores del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado "Cibertec" | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10474687 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2156-2291 | es_PE |
renati.author.dni | 44725405 | |
renati.discipline | 131457 | es_PE |
renati.juror | Barrios Valer, Edwin | |
renati.juror | Esquiagola Aranda, Estrella Azucena | |
renati.juror | Salvatierra Melgar, Ángel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [797]