Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción del uso de la plataforma Canvas y aprendizaje por competencias de los estudiantes de arquitectura, Universidad Tecnológica del Perú, Lima Este 2018
dc.contributor.advisor | Salvatierra Melgar, Ángel | |
dc.contributor.author | Asencios Dávila, Italo Junior | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T14:09:28Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T14:09:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/6815 | |
dc.description.abstract | La presente tesis, titulada “Percepción del uso de la Plataforma Canvas y aprendizaje por competencias de los estudiantes de Arquitectura, Universidad Tecnológica del Perú, Lima Este, 2018”, fue desarrollada siguiendo un diseño no experimental transversal correlacional con enfoque cuantitativo, dando respuesta al problema ¿ Qué relación existe entre el uso de la Plataforma Canvas y el aprendizaje por competencias de los estudiantes del 1º al 4º ciclo del Taller de Diseño Arquitectónico en la Escuela de Arquitectura, Universidad Tecnológica del Perú, Sede Lima Este, 2018? El objetivo general fue establecer la relación existente entre el uso de la Plataforma Canvas y el aprendizaje por competencias, como técnica se utilizó la encuesta, teniendo como instrumentos el cuestionario sobre el uso de la Plataforma E-Learning Canvas y el cuestionario sobre Aprendizaje por competencias. Se realizó una prueba de hipótesis, por medio de la prueba correlación Rho de Spearman se obtuvo un valor de significancia p que es igual a 0.000 y un coeficiente de correlación Rho de Spearman igual a 0.758; los resultados permitieron concluir que existe una correlación alta entre el uso de la plataforma Canvas y el aprendizaje por competencias. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 175 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje por competencias | es_PE |
dc.subject | Tecnología educacional | es_PE |
dc.subject | Educación superior | es_PE |
dc.title | Percepción del uso de la plataforma Canvas y aprendizaje por competencias de los estudiantes de arquitectura, Universidad Tecnológica del Perú, Lima Este 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19873533 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2817-630X | es_PE |
renati.author.dni | 43237598 | |
renati.discipline | 199547 | es_PE |
renati.juror | Santiváñez Limas, Vicente Justo Pastor | |
renati.juror | Silva Neyra, Oscar Rubén | |
renati.juror | Ramírez Maldonado, Yenncy Petronila | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [797]