Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre el lenguaje audiovisual y el aprendizaje significativo de los estudiantes de tercero de secundaria del Colegio Raynond Clark a través del Programa Ciencia, Tecnología y Ambiente, Canal USMPTV, año 2019
dc.contributor.advisor | Perca Tinoco, María Del Carmen | |
dc.contributor.author | Velita Vilchez, Fiorella Lisset | |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T13:31:29Z | |
dc.date.available | 2020-03-06T13:31:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | (Tesis de título profesional). Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/6054 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo conocer de qué manera el LENGUAJE AUDIOVISUAL se relaciona con el APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO a través del programa Ciencia, Tecnología y Ambiente de tercero de secundaria, Canal USMPTV, Año 2019. Diseño de investigación: No experimental, tipo de investigación: Aplicativa, nivel de investigación: Descriptivo, correlacional, método de investigación: Deductivo, analítico y estadístico, población: 25 unidades de análisis, estudiantes de tercero de secundaria del Colegio Raymond Clark, muestra: 25 unidades de análisis, estudiantes de tercero de secundaria del Colegio Raymond Clark. Se confirmó la hipótesis general donde el LENGUAJE AUDIOVISUAL se relaciona positivamente con el APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO de los estudiantes de tercero de secundaria del Colegio Raymond Clark a través del programa Ciencia, Tecnología y Ambiente, canal USMPTV, año 2019. | es_PE |
dc.format.extent | 151 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Comunicación audiovisual | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Escolares | es_PE |
dc.subject | Televisión educativa | es_PE |
dc.title | Relación entre el lenguaje audiovisual y el aprendizaje significativo de los estudiantes de tercero de secundaria del Colegio Raynond Clark a través del Programa Ciencia, Tecnología y Ambiente, Canal USMPTV, año 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Comunicación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [168]