Mostrar el registro sencillo del ítem
El acompañamiento pedagógico y su influencia en el desempeño docente del 1° al 4° grado de primaria de la I.E. N°0097 “Patricia Antonia López” –Ugel N° 06 - Lima
dc.contributor.advisor | Guillén Aparicio, Patricia Edith | |
dc.contributor.author | Alarcon Llange, Katyuska | |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T20:43:14Z | |
dc.date.available | 2025-01-22T20:43:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/16231 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera el acompañamiento pedagógico influyó en el desempeño de los docentes de 1° a 4° grado de primaria de la I. E. N° 0097 "P.A.L." UGEL N° 06 - Lima. Se utilizó una metodología de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y con un diseño cuasi experimental. La población estuvo conformada por 8 docentes que recibieron acompañamiento pedagógico (grupo experimental) y 8 docentes que no recibieron acompañamiento pedagógico (grupo control). La información se procesó mediante los programas SPSS 24 y se aplicaron las pruebas no paramétricas de Wilcoxon y U de Mann Whitney, con un margen de error inferior al 5% (0,05). El valor de significancia obtenido para la variable de Desempeño Docente (DD) fue de p = 0,038, siendo este resultado considerablemente menor al valor de referencia (0,05), lo que confirmó la existencia de diferencias significativas entre el pretest y el postest en el grupo experimental. Se concluyó que el acompañamiento pedagógico, como estrategia formativa que apoya al docente para fortalecer su práctica pedagógica, incrementó significativamente el desempeño de los docentes del nivel Primaria de la I. E. N° 0097 "Patricia Antonia López". | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 100 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Acompañamiento pedagógico | es_PE |
dc.subject | Desempeño docente | es_PE |
dc.subject | Formación docente | es_PE |
dc.title | El acompañamiento pedagógico y su influencia en el desempeño docente del 1° al 4° grado de primaria de la I.E. N°0097 “Patricia Antonia López” –Ugel N° 06 - Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con Mención en Políticas y Gestión de la Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con Mención en Políticas y Gestión de la Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25726328 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8143-3646 | es_PE |
renati.author.dni | 09499900 | |
renati.discipline | 191657 | es_PE |
renati.juror | Santivañez Limas, Vicente Justo Pastor | |
renati.juror | Echaiz Rodas, Carlos Augusto | |
renati.juror | Silva Neyra, Oscar Rubén | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [827]