Mostrar el registro sencillo del ítem
B-learning y su relación con el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de quinto de secundaria de la I.E.E. Mariano Melgar de Breña, Lima, 2022
dc.contributor.advisor | Rosario Pacahuala, Emilio Augusto | |
dc.contributor.author | Romero Sáenz de Vásquez, María Luisa | |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T15:16:07Z | |
dc.date.available | 2023-08-07T15:16:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/12217 | |
dc.description.abstract | La presente tesis, titulada “B-learning y su relación con el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de quinto de secundaria de la I.E.E. Mariano Melgar de Breña, Lima, 2022”, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el B-learning y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de quinto de secundaria de la I.E.E. Mariano Melgar de Breña. Para cumplir con dicho objetivo se realizó una investigación básica descriptiva con enfoque cuantitativo, de diseño correlacional y corte transversal. La muestra se determinó con 211 estudiantes que se encontraron matriculados en quinto año de secundaria de la IEE Marino Melgar de Breña, los cuales fueron elegidos de modo no probabilístico. La técnica que se empleó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue un cuestionario de 43 preguntas, de las cuales las primeras 27 pertenecen a la variable B-learning y las 16 preguntas restantes forman parte de la variable pensamiento crítico, las opciones de respuesta se presentaron a través de la escala Likert para considerar cuál de ellas se acercó más a la experiencia vivida; la validez del instrumento se estableció mediante juicio de expertos y la confiabilidad mediante la valoración de su consistencia interna, obteniendo un alfa de Cronbach para b-learning =0.836 y para pensamiento crítico de 0,771. A partir de los hallazgos encontrados en el trabajo de investigación se afirma que hay una correlación moderada y directa entre ambas variables. Se rechaza la hipótesis nula, por ser una relación positiva (rho= 0,477) y significativa (p=0,000<0,05) entre el B-Learning y desarrollo del Pensamiento Crítico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 133 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | B-learning | es_PE |
dc.subject | Pensamiento crítico | es_PE |
dc.subject | Aula invertida | es_PE |
dc.subject | Competencias digitales | es_PE |
dc.title | B-learning y su relación con el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de quinto de secundaria de la I.E.E. Mariano Melgar de Breña, Lima, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40872575 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2421-548X | es_PE |
renati.author.dni | 07719532 | |
renati.discipline | 199547 | es_PE |
renati.juror | Capillo Chávez, César Herminio | |
renati.juror | Salvatierra Melgar, Ángel | |
renati.juror | Barrios Valer, Edwin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [797]