Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitoreo pedagógico y su incidencia en el desempeño docente en el programa de Administración de empresas del Instituto Continental - Huancayo 2020
dc.contributor.advisor | Guillén Aparicio, Patricia Edith | |
dc.contributor.author | Pantoja Esquivel, Roberto Marcos | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T19:59:54Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T19:59:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/11047 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada Monitoreo pedagógico y su incidencia en el Desempeño docente en el programa de Administración de empresas del Instituto Continental, Huancayo – 2020, es una investigación de enfoque cuantitativo. El tipo de investigación es básico, asimismo, es de nivel correlacional, y corresponde al diseño no experimental. El propósito de la tesis fue: Determinar la relación que existe entre el Monitoreo pedagógico y el Desempeño docente en el programa de Administración de empresas en el IESTP Continental, Huancayo - 2020-20. Para resolver este objetivo, se tuvo que emplear el método científico, asimismo, se empleó el instrumento de investigación del cuestionario para ser aplicado mediante la encuesta a 35 docentes. La muestra fue de modo censal es decir a la totalidad de la población. Las unidades de observación fueron expresamente los docentes de la carrera profesional de Administración, de la unidad de análisis (IESTP Continental), de la ciudad de Huancayo. Los resultados arrojan que, existe una relación directa de 0,524 de correlación entre la variable Monitoreo pedagógico y la variable Desempeño docente, y a la vez el resultado de su significancia es de 0,002, el que señala que se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que si existe una relación directa y significativa entre el Monitoreo pedagógico y el Desempeño docente en la indicada institución educativa y además se recomienda que, tanto la Dirección académica y la oficina de Gestión Educativa del IEST Privado Continental continúe con el refuerzo del monitoreo pedagógico docente en su institución para conservar el liderazgo y licenciamiento institucional del cual goza y mantiene de manera sostenible. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 99 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Monitoreo pedagógico | es_PE |
dc.subject | Desempeño docente | es_PE |
dc.subject | Gestión Educativa | es_PE |
dc.title | Monitoreo pedagógico y su incidencia en el desempeño docente en el programa de Administración de empresas del Instituto Continental - Huancayo 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25726328 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8143-3646 | es_PE |
renati.author.dni | 40261777 | |
renati.discipline | 191657 | es_PE |
renati.juror | Salvatierra Melgar, Ángel | |
renati.juror | Capillo Chávez, César Herminio | |
renati.juror | Rosario Pacahuala, Emilio Augusto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [797]