Mostrar el registro sencillo del ítem
La influencia del marketing mix en la innovación de las mype del sector artesanal textil del barrio de Santa Ana de la ciudad de Huamanga en el 2019
dc.contributor.advisor | Lozano Cano, Eduardo Ernesto | |
dc.contributor.author | Bustamante Arce, Julia Ivonne | |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T00:11:08Z | |
dc.date.available | 2021-07-06T00:11:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/8316 | |
dc.description.abstract | La investigación desarrollada tiene por título “la influencia del marketing mix en la innovación de las MYPE del sector artesanal textil del barrio de Santa Ana de la ciudad de huamanga en el 2019”, en la cual se planteó el siguiente objetivo: “Determinar la influencia del marketing mix en la innovación de las Mype artesanales textiles del barrio de Santa Ana de la ciudad de Huamanga 2019”, en cuanto al diseño el enfoque fue no experimental, respecto del tipo se trató de una investigación cuantitativa. Se desarrolló y aplicó un instrumento (encuesta) a 278 turistas. Los principales resultados que se obtuvieron nos indican que existe una gran relación entre el marketing mix y la innovación, en cuanto al precio, promoción, producto y plaza. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 87 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Influencia | es_PE |
dc.subject | Marketing | es_PE |
dc.subject | Promoción | es_PE |
dc.subject | Sector artesanal | es_PE |
dc.subject | Rubro textil | es_PE |
dc.title | La influencia del marketing mix en la innovación de las mype del sector artesanal textil del barrio de Santa Ana de la ciudad de Huamanga en el 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Marketing | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40157772 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6593-0979 | es_PE |
renati.author.dni | 70029900 | |
renati.discipline | 414026 | es_PE |
renati.juror | Salazar Huapalla, Juan | |
renati.juror | Honores Garay, Rosa | |
renati.juror | Beas Aranda, Jose Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [17]