Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad de la implementación de aulas virtuales en la plataforma Edmodo para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del 5to grado de primaria de la institución educativa Santo Domingo Sabio - Santa Anita 2018
dc.contributor.advisor | Garay Argandoña, Rafael Antonio | |
dc.contributor.author | Tito Gómez, Rocio Esmeralda | |
dc.creator | Tito Gómez, Rocio Esmeralda | |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T15:32:34Z | |
dc.date.available | 2019-03-27T15:32:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/4618 | |
dc.description.abstract | La presente tesis, titulada “Efectividad de la implementación de aulas virtuales en la plataforma Edmodo para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del 5to grado de primaria de la Institución Educativa Santo Domingo Sabio – Santa Anita 2018”, fue desarrollada siguiendo un diseño cuasi experimental conformado con un grupo experimental y un grupo de control inmersa en la población de estudio, dando respuesta al problema ¿De qué manera la implementación de aulas virtuales en la plataforma Edmodo fortalece la comprensión lectora en los estudiantes del 5to grado de primaria de la Institución Educativa Santo Domingo Sabio – Santa Anita 2018?. Se plantearon objetivos enfocados a determinar la efectividad de la implementación de aulas virtuales en la plataforma Edmodo para el fortalecimiento de la comprensión lectora. Se desarrolló un marco teórico constituido por antecedentes y fundamentos teóricos, los cuales permitieron formular las hipótesis de investigación y establecer el diseño de investigación, el cual comprendió una muestra de dos grupos de 39 estudiantes del 5to grado de primaria de la Institución Educativa Santo Domingo Sabio cada uno de los grupos, a los cuales se aplicó un instrumento de medición: una prueba de evaluación escrita. Se realizó una prueba de hipótesis, por medio de las pruebas de Wilcoxon y U Mann Whitney, considerando un margen de error menor al 5%. Los resultados permitieron concluir que la implementación de aulas virtuales en la plataforma Edmodo mejoró significativamente la comprensión lectora en los estudiantes con los que se realizó el trabajo, además que estos lograron resultados finales significativamente superiores a los de los estudiantes que trabajaron con la metodología tradicional de comprensión lectora. | es_PE |
dc.format.extent | 118 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres – USMP | es_PE |
dc.subject | Enseñanza con ayuda de computadores | es_PE |
dc.subject | Tecnología educativa | es_PE |
dc.subject | Enseñanza audiovisual | es_PE |
dc.subject | Medios de enseñanza | es_PE |
dc.subject | Comprensión de lectura | es_PE |
dc.title | Efectividad de la implementación de aulas virtuales en la plataforma Edmodo para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del 5to grado de primaria de la institución educativa Santo Domingo Sabio - Santa Anita 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [797]