Mostrar el registro sencillo del ítem
Utilización de las TICs y la motivación hacia las matemáticas en estudiantes del 3ro de secundaria de la institución educativa Fe y Alegría No 5, SJL-2017
dc.contributor.advisor | Silva Neyra, Oscar Rubén | |
dc.contributor.author | Enrique Camac, Oscar Williams | |
dc.creator | Enrique Camac, Oscar Williams | |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T13:49:29Z | |
dc.date.available | 2019-03-14T13:49:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/4567 | |
dc.description | TEXTO COMPLETO NO AUTORIZADO POR EL AUTOR | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la utilización de las TIC y la motivación hacia las matemáticas en los estudiantes del 3ro. de secundaria de la institución educativa Fe y Alegría Nro. 5 del distrito de San Juan de Lurigancho. El estudio tiene diseño No experimental - Correlacional con un enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por estudiantes de 3ro. de secundaria de la institución educativa Fe y Alegría Nro. 5 y la muestra fue de tipo censal. Para establecer si la relación entre las variables es significativa, se aplicó medidas estadísticas para variable cualitativa, en particular el coeficiente de correlación de Spearman, encontrando en el análisis de los resultados que existe relación significativa alta (rho = 0,781) entre la utilización de las TIC y la motivación hacia las matemáticas. | es_PE |
dc.format.extent | 84 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres – USMP | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.subject | Tecnología educativa | es_PE |
dc.subject | Tecnología de la información | es_PE |
dc.subject | Enseñanza con ayuda de computadores | es_PE |
dc.subject | Matemáticas - Enseñanza secundaria | es_PE |
dc.subject | Motivación en educación | es_PE |
dc.title | Utilización de las TICs y la motivación hacia las matemáticas en estudiantes del 3ro de secundaria de la institución educativa Fe y Alegría No 5, SJL-2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [797]