Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de herramientas virtuales y aprendizaje del área de matemática en estudiantes del quinto de secundaria, de la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse 2022
dc.contributor.advisor | Manchego Villarreal, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Pinto Espinoza, Blanca Luz | |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T19:53:01Z | |
dc.date.available | 2024-03-26T19:53:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/13503 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el uso de las herramientas virtuales y el aprendizaje del área de Matemática de los estudiantes del 5to año de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse, estudio realizado en consideración de conocer los actuados referentes al proceso educativo realizado en los años 2020 y 2021 por el aislamiento social producido por la pandemia COVID 19, en la cual los estudiantes tuvieron que hacer uso de las herramientas virtuales y que hasta la actualidad se aplica como medio didáctico aun en la presencialidad. Se fundamentó en el enfoque cuantitativo y siguió los procedimientos diacrónicos, partiendo del tipo de estudio básico, con el diseño no experimental y de alcance correlacional. Para ello, se tomó a toda la población de estudiantes del 5to año, y se seleccionó el tamaño de la muestra probabilística de 126 estudiantes a quienes se les administraron instrumentos con alta validez y confiabilidad. La conclusión del trabajo indicó que, en función al objetivo general, con un coeficiente rho Spearman de 0,717 y una significancia p=0,000 < 0,05, se determinó una relación positiva entre el uso de las herramientas virtuales y el aprendizaje del área de matemáticas en los estudiantes del 5to año de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse en el distrito de Comas. Esto sugirió que a medida que mejora el uso de dichas herramientas, también mejora el nivel de aprendizaje. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 155 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Herramientas virtuales | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje de matemática | es_PE |
dc.subject | Virtualidad | es_PE |
dc.title | Uso de herramientas virtuales y aprendizaje del área de matemática en estudiantes del quinto de secundaria, de la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40357810 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0192-3694 | es_PE |
renati.author.dni | 06866550 | |
renati.discipline | 191657 | es_PE |
renati.juror | Silva Neyra, Oscar Rubén | |
renati.juror | Echaiz Rodas, Carlos Augusto | |
renati.juror | Romero Díaz, Alejandra Dulvina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [797]