Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso de las rúbricas por medio del LMS Moodle para el logro de la competencia indaga en estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria del Colegio San Francisco de Asís de Arequipa
dc.contributor.advisor | Guillén Aparicio, Patricia Edith | |
dc.contributor.author | Córdova Zegarra, Víctor Hugo | |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T20:51:18Z | |
dc.date.available | 2023-07-17T20:51:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/12101 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como propósito determinar el efecto en el logro de las competencias de indagación al usar las rúbricas de Moodle en la retroalimentación de estudiantes de Cuarto de secundaria de educación básica regular del colegio San Francisco de Asís de Arequipa durante el año 2022. La presente investigación fue de tipo cuasi experimental, desarrollada con una población de 68 estudiantes del Colegio san Francisco de Asís y tomando una muestra a toda la población dividiéndola en 34 estudiantes para el grupo control y 34 para el grupo experimental. La variable independiente fue la rúbrica del LMS Moodle y la dependiente el nivel de logro por parte de los estudiantes de la competencia indaga. Se formularon una hipótesis general y cinco hipótesis específicas. Se validó la hipótesis general en la que el uso de las rúbricas de Moodle para la retroalimentación influyó significativamente en el logro de la competencia Indaga. Se validaron también todas las hipótesis específicas. Los resultados proponen continuar con investigaciones futuras relacionadas a la retroalimentación bidireccional para una más eficiente evaluación formativa. El estudio concluyó que el uso de las rúbricas de Moodle sí influye significativamente en el logro de la competencia Indaga. Con las pruebas estadísticas respectivas, Wilcoxon y U de Mann-Whitney, se corroboró el nivel de significancia de los resultados obtenidos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 156 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Moodle | es_PE |
dc.subject | Competencia Indaga | es_PE |
dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
dc.title | El uso de las rúbricas por medio del LMS Moodle para el logro de la competencia indaga en estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria del Colegio San Francisco de Asís de Arequipa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25726328 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8143-3646 | es_PE |
renati.author.dni | 29636497 | |
renati.discipline | 199547 | es_PE |
renati.juror | Barrios Valer, Edwin | |
renati.juror | Salvatierra Melgar, Ángel | |
renati.juror | Rosario Pacahuala, Emilio Augusto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [797]