Mostrar el registro sencillo del ítem
La aplicación del software CAD en la elaboración de planos de la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 2020
dc.contributor.advisor | Barrios Valer, Edwin | |
dc.contributor.author | Quirós Dávalos, Fernando Miguel | |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T16:51:40Z | |
dc.date.available | 2022-05-19T16:51:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/10042 | |
dc.description.abstract | La presente tesis fue desarrollada con el objetivo de identificar la manera en que la aplicación del software CAD influye significativamente en la elaboración de planos de los estudiantes del cuarto ciclo de la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 2020. Se trabajó una investigación tipo aplicada en un diseño experimental en su variante cuasi experimental, método deductivo, bajo un enfoque cuantitativo y comprendido por una muestra de 80 estudiantes, divididos en un grupo experimental y otro de control (40 estudiantes en cada grupo). Se realizó en ambos un pre test y post test, luego de haber manipulado al grupo experimental, mediante la capacitación digital con un “software CAD de dibujo por computadora”. Los resultados de los pre test y post test, realizados en los grupos de control y experimental, nos permiten demostrar la veracidad de las hipótesis formuladas en esta tesis, ya que de acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de U de Mann Whitney, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: la aplicación del software CAD influye significativamente en la elaboración de planos de los estudiantes del cuarto ciclo de la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 2020. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 70 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Aplicación del software CAD | es_PE |
dc.subject | Elaboración de planos | es_PE |
dc.subject | Diseño experimental | es_PE |
dc.subject | Método deductivo | es_PE |
dc.title | La aplicación del software CAD en la elaboración de planos de la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 24705026 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7887-6190 | es_PE |
renati.author.dni | 06202081 | |
renati.discipline | 191657 | es_PE |
renati.juror | Guillén Aparicio, Patricia Edith | |
renati.juror | Macazana Fernández, Dante Manuel | |
renati.juror | Rosario Pacahuala, Emilio Augusto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [797]