Mostrar el registro sencillo del ítem
El Endomarketing y la productividad de los trabajadores en la empresa Tigre Perú S.A. en Lima, 2018
dc.contributor.advisor | Gamarra Chavez, Carlos Antonio | |
dc.contributor.author | Grande Tello, Shirley Stefani | |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T20:10:28Z | |
dc.date.available | 2021-04-27T20:10:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/7703 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, diferentes organizaciones están buscando nuevas estrategias para que sus empleados eleven su nivel productividad. Por ello, el endomarketing que es el marketing interno es una estrategia para la gestión del talento humano, la cual tiene diferentes beneficios en una organización. Por ello, la presente investigación se basa en los trabajadores de diferentes áreas como ventas, marketing, producción, logística, finanzas y recursos humanos de la empresa Tigre Perú S.A. que se dedica a la venta de tubos y conexiones PVC en Lima. Este posee una población de 136 empleados, pero se tomó la muestra a 100, su enfoque es cuantitativo en la que se utilizó la técnica de la encuesta basado en la escala de Likert. De acuerdo a los resultados según la prueba del Chi cuadrado de Pearson se encontró que la hipótesis especifica 1 la integración se relaciona con el esfuerzo de los trabajadores, ya que los trabajadores se sienten parte de la organización, aunque sientan fatiga laboral. En la hipótesis 2 se concluye que a un nivel de significancia de 0.00 la comunicación se relaciona con la capacidad al igual que, la hipótesis 3 la motivación se relaciona con la responsabilidad de los trabajadores. En conclusión, el endomarketing se relaciona con la productividad de los trabajadores en la empresa Tigre Perú S.A. en Lima, 2018 debido al sentimiento generado en los trabajadores por el trato que la organización les brinda. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 161 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Endomarketing | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Trabajador | es_PE |
dc.subject | Motivación | es_PE |
dc.title | El Endomarketing y la productividad de los trabajadores en la empresa Tigre Perú S.A. en Lima, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07468599 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5625-7820 | es_PE |
renati.author.dni | 72439807 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Beas Aranda, Jose Luis | |
renati.juror | Baca Neglia, America Silvia | |
renati.juror | Trancon Peña, Valeriano | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [227]