Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de servicio en la Feria gastronómica dominical San Basilio en el distrito del Rímac desde la percepción del visitante, 2016
dc.contributor.advisor | Alemán Carmona, Ana | |
dc.contributor.author | Buiza Román, Guillermo | |
dc.creator | Buiza Román, Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2017-11-20T14:43:10Z | |
dc.date.available | 2017-11-20T14:43:10Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/2947 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación, fue identificar el nivel en la calidad del servicio en la feria gastronómica San Basilio, desde la percepción del visitante. El estudio es de tipo descriptivo, prospectivo, de corte transversal, de diseño no experimental. La población estuvo conformada por los visitantes consumidores a la feria gastronómica, durante los meses de agosto, setiembre y octubre del 2016. La muestra estuvo integrada por 127 encuestados visitantes a la feria gastronómica de San Basilio. Se utilizó el instrumento elaborado por el investigador, el cual fue validado mediante juicio de cinco expertos. Para el análisis de consistencia interna se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach, siendo el valor de 0,942 lo que indica una buena consistencia para el cuestionario de medición, aplicado a los visitantes. Los resultados obtenidos mostraron que el nivel de satisfacción de la calidad de servicio fue bueno en un 38.88%. Respecto por dimensiones tenemos que en personal fue 44.08%, en producto gastronómico 40.68 % y en instalaciones fue 31.88%. En el estudio no se presentó resultados negativos sobre la percepción de los visitantes. Concluyendo que existen un alto grado de nivel en la calidad de servicio, recomendándose conseguir mejores resultados con la mejora continua a través del entrenamiento y capacitación del personal, en conjunto con las municipalidades, el sector empresarial y las instituciones de educación técnica del sector. | es_PE |
dc.format.extent | 148 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.subject | Festivales populares | es_PE |
dc.subject | Satisfacción del consumidor | es_PE |
dc.subject | Percepción | es_PE |
dc.subject | Calidad de los productos | es_PE |
dc.title | Calidad de servicio en la Feria gastronómica dominical San Basilio en el distrito del Rímac desde la percepción del visitante, 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Marketing Turístico y Hotelero | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing Turístico y Hotelero | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [180]