Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores determinantes del proceso de elaboración de vino para lograr la sostenibilidad de los viñedos ubicados en el distrito de Pacarán – Cañete, 2024
dc.contributor.advisor | Granda Caraza, Mario | |
dc.contributor.author | Angulo Pantigoso, Thalia Esthefany | |
dc.contributor.author | Diaz Pinedo, Alexander Billy Pedro | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T20:56:55Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T20:56:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/15008 | |
dc.description.abstract | La presente tesis plantea como objetivo general conseguir un óptimo posicionamiento del vino producido en el valle de Pacarán, Cañete, a través de la adecuada productividad del vino, un extraordinario nivel de calidad, un alto nivel de competitividad. La metodología orienta a una investigación cuantitativa, de diseño no experimental con nivel descriptivo y correlacional, mientras que para la recolección de datos elaboró un cuestionario para recabar información de los productores de vino. Los resultados señalan que se mantiene una relación significativa entre las variables de estudio, por ese motivo, se acepta la hipótesis. De este modo, existe correlación positiva entre la adecuada productividad del vino, un buen nivel de calidad, un alto nivel de competitividad y el buen posicionamiento del vino con respecto a la sostenibilidad; consecuentemente, el desarrollar estas variables representa un correcto accionar en el mejoramiento de la industria vitivinícola en el valle de Pacarán. Por lo expuesto, se recomienda a los demás distritos poder seguir los parámetros expuestos en la presente investigación para conseguir mejores rendimientos en la producción del vino. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 130 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | Calidad de los productos | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Producción de vino | es_PE |
dc.title | Factores determinantes del proceso de elaboración de vino para lograr la sostenibilidad de los viñedos ubicados en el distrito de Pacarán – Cañete, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06068783 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3442-2274 | es_PE |
renati.author.dni | 73663434 | |
renati.author.dni | 40723859 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Salazar Huapalla, Juan Ricardo | |
renati.juror | Kevans Espinoza, Martha Marlene | |
renati.juror | Maravi Zegarra, Luis Germán | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [227]