Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del teletrabajo en el desempeño laboral en la gerencia de despliegue Planta externa de Telefonica del Peru, en el año 2020
dc.contributor.advisor | Laos López, José Enrique | |
dc.contributor.author | Figueroa Venturini, Martha Karerina | |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T04:54:33Z | |
dc.date.available | 2022-03-30T04:54:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/9727 | |
dc.description.abstract | La investigación tenía como objetivo general determinar la influencia del teletrabajo en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Telefónica SAA en el año 2020 El alcance es explicativo o correlacional. La población fue de 80 colaboradores de la Gerencia de Despliegue de Acceso Móvil y Fijo de la empresa de telecomunicaciones del Perú. La técnica que se utilizo fue la encuesta, y el instrumento un cuestionario elaborado con preguntas estructuradas. Sobre los resultados de la variable teletrabajo; el 70% de los colaboradores indicó que es usual que se conecten más de 48 horas a la semana, es decir existe una sobrecarga laboral; sin embargo, el total de colaboradores de la gerencia de despliegue indicó que está satisfecho con que el trabajo le permita conectarse desde cualquier lugar; asimismo el 95% manifestó que han afianzado vínculos familiares y consigo mismos. Complementariamente el 95% manifestó que la nueva modalidad del teletrabajo les ha permitido generar un ahorro por traslados, ya sea en gasolina y pasajes. Respecto a los resultados de la variable desempeño laboral; el 97,5% de los colaboradores de la gerencia cumplen con los objetivos propuestos; el 92,5% indica que la carga laboral es mayor o igual a la del año pasado, es decir; los proyectos se han continuado manteniendo pese a la coyuntura actual y a la modalidad laboral del teletrabajo; y en suma el 82.5% del total de colaboradores de la gerencia se sienten satisfechos con el servicio que brinda el canal embajador. La investigación concluyó que existe una correlación positiva moderada y muy significativa (p =0,00 < 0,05; r = 0,750), por lo que se concluye que el teletrabajo influye directa y significativa con el desempeño laboral de los colaboradores de la gerencia de despliegue de planta externa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 62 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Teletrabajo | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Modalidad laboral | es_PE |
dc.subject | Sobrecarga laboral | es_PE |
dc.title | Influencia del teletrabajo en el desempeño laboral en la gerencia de despliegue Planta externa de Telefonica del Peru, en el año 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42281091 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8136-9448 | es_PE |
renati.author.dni | 70844826 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Kevans Espinoza, Martha | |
renati.juror | Escudero Cipriani, Carlos | |
renati.juror | Espíritu Rojas, Gustavo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [227]