Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad de osteosíntesis ambulatoria de fractura de radio distal en adultos mayores Hospital Edgardo Rebagliati Martins 2017-2020
dc.contributor.advisor | Sandoval Paredes, José | |
dc.contributor.author | Carrillo Quinte, Armando | |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T22:03:39Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T22:03:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/9000 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, se observan cambios constantes tanto a nivel socioeconómico, como epidemiológico, lo que concuerda con los incrementos sostenidos de la población para dar solución patológica-quirúrgica a las situaciones de salud, posiblemente debido a que hoy las personas son más longevas, con mayores y mejores servicios sanitarios con facilidad para accederlos, todo lo cual lleva a que se produzcan más intervenciones quirúrgicas con las consecuentes estadísticas que dan cuenta del continuo aumento de los costos en cuanto a la atención de salud. Aunado a lo expuesto, se hace relevante destacar que en la misma medida, los sistemas de salud, bien públicos o privados, en su oferta quirúrgica tienen limitantes en cuanto a disponibilidad, tanto de profesionales, como de camas, equipos, insumos, pabellones, entre otros, razón por la cual se convierte en su propio desafío resolver y dar respuesta ante mayores demandas para que se produzcan cirugías seguras, oportunas y de calidad, pues se observa que son muchas las instituciones que lidian con la consecuencia de no satisfacer, en su momento, las exigencias quirúrgicas, especialmente en las públicas, lo que genera las denominadas listas de espera | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 62 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Osteosíntesis ambulatoria | es_PE |
dc.subject | Adultos mayores | es_PE |
dc.subject | Fractura de radio | es_PE |
dc.title | Efectividad de osteosíntesis ambulatoria de fractura de radio distal en adultos mayores Hospital Edgardo Rebagliati Martins 2017-2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Segunda especialidad en ortopedia y traumatología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Medicina Humana. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ortopedia y traumatología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.10 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10190682 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4073-5699 | es_PE |
renati.author.dni | 41817230 | |
renati.discipline | 912809 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de investigación [1666]