Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución del grado de internacionalización en el mercado de la Unión Europea de las empresas exportadoras de mango fresco en la región Piura durante el período 2015 – 2019
dc.contributor.advisor | Escudero Cipriani, Carlos Antonio | |
dc.contributor.author | Zúñiga Montes, Mauricio Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T17:52:40Z | |
dc.date.available | 2021-09-03T17:52:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/8699 | |
dc.description.abstract | La investigación se propone relacionar el grado de internacionalización en la Unión Europea y las exportaciones de las empresas exportadoras de mango fresco de Piura entre el 2015 y 2019; mediante una investigación cuantitativa, y descriptiva correlacional; basada en la variable multidimensional grado de internacionalización conformada por las dimensiones: acceso a la información de mercado, acceso al financiamiento para exportar al mercado y número de mercados atendidos, y la variable exportaciones. El universo lo comprenden 337 empresas, de las cuales 200 exportaron a la UE, y la muestra la constituyen 11 firmas. Los resultados relevantes nos señalan que existe una correlación directa y alta (r=0.84) entre el grado de internacionalización a la UE y las exportaciones de las empresas; una correlación baja (r=0.22) entre el acceso a la información y las exportaciones; una correlación media (r=0.54) entre el acceso al financiamiento y las exportaciones; y una correlación alta (r=0.85) entre el número de mercados atendidos y las exportaciones de las empresas en el período de estudio. Las conclusiones ponen en evidencia el rol que juegan los gremios para difundir información relevante acerca de los mercados, la importancia del financiamiento alternativo al capital propio y la necesidad de diversificar los mercados en la estrategia empresarial. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 139 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Internacionalización | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Información de mercado | es_PE |
dc.subject | Mango | es_PE |
dc.title | Evolución del grado de internacionalización en el mercado de la Unión Europea de las empresas exportadoras de mango fresco en la región Piura durante el período 2015 – 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 70193287 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7377-5147 | es_PE |
renati.author.dni | 08884429 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Trancon Peña, Valeriano | |
renati.juror | Kevans Espinoza, Martha | |
renati.juror | Honores Garay, Rosa | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [308]