Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de la calidad y satisfacción del cliente interno en el Hotel Decameron El Pueblo en la ciudad de Lima, 2020
dc.contributor.advisor | Hassinger Gonzales, Zulema Ynes | |
dc.contributor.author | Mariñas Espinoza, Gustavo Alexander | |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T19:52:01Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T19:52:01Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Mariñas Espinoza, G. (2020). Gestión de la calidad y satisfacción del cliente interno en el Hotel Decameron El Pueblo en la ciudad de Lima, 2020 (Tesis de maestría). Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/8236 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación correlacional de tipo aplicada, se realizó con el objeto de determinar la relación que existe entre gestión de la calidad y satisfacción del cliente interno en el Hotel Decameron El Pueblo, teniendo una población de 100 colaboradores que conforman la planilla de tiempo completo, tuvo como diseño no experimental, transversal, asimismo, se recogieron los datos mediante la encuesta tipo cuestionario, la cual estuvo constituida por 20 ítems, se empleó la escala de medición de Likert, para su validez se realizó juicio de expertos y para la confiabilidad el Alpha de Cronbach´s, obteniendo una fuerte confiabilidad con 0.883, tanto en la prueba piloto y encuesta. En los resultados se obtuvieron diversos datos como el 55% de trabajadores están de acuerdo con las condiciones de trabajo que brinda el hotel Decameron El Pueblo, el 55% está de acuerdo con la relación que tienen su supervisor inmediato, lo cual permite cumplir sus objetivos laborales, en esa misma línea, se tiene que el 55% está de acuerdo con los beneficios y servicios sociales que brinda el establecimiento hotelero. Finalmente se concluyó que las dos variables se relacionan directa y significativamente, cabe resaltar que solo fiabilidad no se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente interno, por consecuencia, se plantea acciones a mediano plazo para la mejora continua | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 164 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Gestión de la calidad | es_PE |
dc.subject | Satisfacción de cliente | es_PE |
dc.subject | Hoteles | es_PE |
dc.title | Gestión de la calidad y satisfacción del cliente interno en el Hotel Decameron El Pueblo en la ciudad de Lima, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Marketing Turístico y Hotelero | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing Turístico y Hotelero | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09410667 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4621-3306 | es_PE |
renati.author.dni | 46124563 | |
renati.discipline | 414277 | es_PE |
renati.juror | Morcia Rivera, Frida Lina | |
renati.juror | Rodríguez Pérez, Alexander Henry | |
renati.juror | Marsano Delgado, Manuel Enrique | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [180]