Mostrar el registro sencillo del ítem
Marketing turístico digital para la reinvención de los museos de Lima ante el impacto del COVID-19, caso: Museo de Arte Contemporáneo de Lima en el año 2020
dc.contributor.advisor | Valverde Barbosa, Alejandra Maria | |
dc.contributor.author | Fernandez Rojas, Veronica Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T15:34:09Z | |
dc.date.available | 2021-02-12T15:34:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Fernandez Rojas, V. (2020). Marketing turístico digital para la reinvención de los museos de Lima ante el impacto del COVID-19, caso: Museo de Arte Contemporáneo de Lima en el año 2020 (Tesis de maestría). Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/7130 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto surge a partir de la amenaza de la supervivencia de los museos ante la crisis generada por el Covid 19 en el Perú. En un mercado más digitalizado, estas instituciones culturales deberán generar la suficiente interacción e interés digital para mantenerse vigentes ante sus visitantes. A través del enfoque cualitativo se recogió información mediante entrevistas, un sondeo a los usuarios de los medios digitales y un trabajo de observación de los museos seleccionados. Todo esto, con el objetivo de identificar de qué manera el uso del Marketing Turístico Digital puede lograr la reinvención de los museos ante el impacto de una pandemia que generó el cierre de sus puertas, identificando los medios digitales actuales y el tipo de contenidos utilizados mediante el modelo AIDA. También será posible reflexionar sobre las oportunidades de enfocar sus estrategias hacia el marketing turístico y analizar de qué manera mejoraría su gestión. Todo lo anterior, con el fin de generar una propuesta de mejora para el Museo de Arte Contemporáneo de Lima que contemple todos los conocimientos generados durante la investigación. Por lo tanto, el propósito del presente estudio es implantar la idea de que los museos sí podrían lograr una experiencia total en cada visita, si son enfocados con estrategias de marketing turístico que permitan su fidelización y genere un número mayor de visitantes a sus instalaciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 150 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Museos | es_PE |
dc.subject | Marketing turístico | es_PE |
dc.subject | Marketing digital | es_PE |
dc.title | Marketing turístico digital para la reinvención de los museos de Lima ante el impacto del COVID-19, caso: Museo de Arte Contemporáneo de Lima en el año 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Marketing Turístico y Hotelero | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing Turístico y Hotelero | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 48813194 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8671-6055 | es_PE |
renati.author.dni | 70492985 | |
renati.discipline | 414277 | es_PE |
renati.juror | Morcia Rivera, Frida Lina | |
renati.juror | Chávez Montes, Tania María | |
renati.juror | Munives Laya, Lucy Roxana Graciela | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [180]