Mostrar el registro sencillo del ítem
Biopsia de microcalcificaciones mamarias en sistema de tomosíntesis versus biopsia quirúrgica Hospital Alberto Sabogal 2017-2020
dc.contributor.advisor | Vásquez Jiménez, Gezel Raquel | |
dc.contributor.author | Perales Galvez, Carlos Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T22:07:51Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T22:07:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Perales Galvez, C. (2020). Biopsia de microcalcificaciones mamarias en sistema de tomosíntesis versus biopsia quirúrgica Hospital Alberto Sabogal 2017-2020 [Proyecto de Investigación]. Lima: Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Medicina Humana; 32 p. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/6859 | |
dc.description.abstract | Objetivo general: Determinar la eficacia de la biopsia de microcalcificaciones de mama con dispositivo al vacío guiada por esterotáxia en sistema de tomosíntesis en comparación con la biopsia quirúrgica en el Hospital Alberto Sabogal durante el periodo 2017-2020. La neoplasia maligna más común en mujeres a nivel mundial es el cáncer de mama, afectando por igual a países desarrollados como no desarrollados, llega a diagnosticarse aproximadamente 2.1 millones de casos cada año, causando así también el mayor número de muertes oncológicas en este género. La mamografía es la modalidad de imagen de elección para la detección temprana del cáncer de mama, ya que es el único método de este tipo que ha mostrado sistemáticamente disminuir la mortalidad relacionada con esta patología. Existen dos categorías de hallazgos mamográficos que sugieren cáncer de mama: masa en tejido mamario/distorsión de la arquitectura y microcalcificaciones sospechosas. Actualmente en Perú, la cirugía de escisión abierta de la lesión sospechada es la prueba gold estándar para el diagnóstico de cáncer de mama. En el Hospital Alberto Sabogal Sologuren, no se tiene un registro exacto de la prevalencia del cáncer de mama, pero se sabe que es la patología oncologica más frecuente en mujeres. En esta institución la mayor parte de las biopsias de lesiones sospechosas de malignidad que se realizan son mediante cirugía abierta, al ser el examen de elección; sin embargo, la biopsia estereotáctica asistida por vacío es un método que se viene realizando cada vez con más frecuencia, esto debido a las ventajas que provee respecto a otras pruebas diagnósticas más invasivas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 32 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Evaluación de eficacia-efectividad de Intervenciones | es_PE |
dc.subject | Biopsia | es_PE |
dc.subject | Neoplasias de la mama | es_PE |
dc.title | Biopsia de microcalcificaciones mamarias en sistema de tomosíntesis versus biopsia quirúrgica Hospital Alberto Sabogal 2017-2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Especialista en Radiología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Medicina Humana. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Radiología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10101917 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4205-2864 | es_PE |
renati.author.dni | 45972934 | |
renati.discipline | 915159 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de investigación [1665]