Mostrar el registro sencillo del ítem
Antibioticoterapia como alternativa en apendicitis aguda no complicada en pacientes pediátricos Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales 2020-2022
dc.contributor.advisor | Vásquez Jiménez, Gezel Raquel | |
dc.contributor.author | Bedoya Vela, Jessica Robertha | |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T17:23:03Z | |
dc.date.available | 2020-11-26T17:23:03Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Bedoya Vela, J. (2020). Antibioticoterapia como alternativa en apendicitis aguda no complicada en pacientes pediátricos Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales 2020-2022 [Proyecto de Investigación]. Lima: Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Medicina Humana; 37 p. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/6667 | |
dc.description.abstract | Objetivo general: Determinar la eficacia de la antibióticoterapia en la apendicitis aguda no complicada en pacientes pediátricos del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales entre el 2020-2022. La apendicitis aguda es una de las principales causas de abdomen agudo e indicaciones quirúrgicas en los servicios de emergencias pediátricas tanto en el Perú como en el resto del mundo. La demora en el diagnóstico es frecuente en los niños de menor edad, con una tasa del 57% en los pacientes en edad reescolar, que podría atribuirse a la presentación atípica e inespecífica de la apendicitis en estos niños. A nivel nacional encontramos que la apendicitis aguda es causa del dolor abdominal en una tercera parte el total de niños admitidos por dolor abdominal agudo; en el Perú afecta a cuatro de cada mil niños al año. Su frecuencia de presentación aumenta a partir de la edad escolar con un pico de incidencia entre 9 y 12 años. En Perú, a pesar de ser una patología que afecte a la población pediátrica muy frecuentemente, no contamos con estudios de tratamiento y manejo no quirúrgicos en apendicitis aguda no complicada que muestren la eficacia de este frente al tratamiento quirúrgico. Por lo que, en el Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales, al no haber estudios en ninguno de los grupos etarios, es pertinente realizar este estudio ya que se cuenta con un Servicio de Cirugía Pediátrica, el cual atiende niños de 0 días de vida hasta los 14 años, se atiende un número considerable de apendicitis aguda complicada y no complicadas con aproximadamente 600 casos al año. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 37 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Resultado del tratamiento | es_PE |
dc.subject | Antibacterianos | es_PE |
dc.subject | Apendicitis | es_PE |
dc.subject | Niño | es_PE |
dc.title | Antibioticoterapia como alternativa en apendicitis aguda no complicada en pacientes pediátricos Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales 2020-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Especialista en Cirugía Pediátrica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Medicina Humana. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Cirugía Pediátrica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.11 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10101917 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4205-2864 | es_PE |
renati.author.dni | 05395402 | |
renati.discipline | 912279 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de investigación [1665]