Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción generada por los servicios financieros ofrecidos por las Fintech respecto a los ofertados por las entidades financieras convencionales en el personal administrativo de una universidad privada en Lima Metropolitana - 2020
dc.contributor.advisor | Eduardo Chacolla, Elard Victor Juan | |
dc.contributor.author | Vasquez Guerra, Yohana Leslie | |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T19:44:51Z | |
dc.date.available | 2020-10-15T19:44:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/6554 | |
dc.description.abstract | Se enfoca en la percepción de los servicios financieros ofrecidos por las empresas que a través de la tecnología brindan innovaciones financieras denominadas Fintech (Financial Technology) respecto a los ofertados por las Entidades Financieras Convencionales en el personal administrativo de una universidad privada en Lima Metropolitana. Se ha demostrado que los servicios financieros ofrecidos por las Fintech tienen una percepción positiva de mayor significancia respecto a los ofertados por las Entidades Financieras Convencionales, en el personal administrativo de una universidad privada en Lima Metropolitana. Es una investigación aplicada, de diseño no experimental, en la cual se usó un enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 84 personas que son usuarios de alguna entidad financiera y que laboran como personal administrativo en una universidad privada en Lima Metropolitana, a través del muestreo aleatorio simple se determinó una muestra conformada por 69 personas. Para la obtención de datos se usó la técnica de la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario. Finalmente, para la validación de la hipótesis se ha utilizado el método de correlación de Pearson a través del programa estadístico IBM SPSS Statistics. | es_PE |
dc.format.extent | 106 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Servicios financieros | es_PE |
dc.subject | Entidades financieras | es_PE |
dc.subject | Empleados | es_PE |
dc.subject | Innovación tecnológica | es_PE |
dc.title | Percepción generada por los servicios financieros ofrecidos por las Fintech respecto a los ofertados por las entidades financieras convencionales en el personal administrativo de una universidad privada en Lima Metropolitana - 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [227]