Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de aplicación del inboud marketing para el mercado alemán de una nueva agencia de viajes virtual peruana. Caso Latido Tours, 2018
dc.contributor.advisor | Alemán Carmona, Ana | |
dc.contributor.author | Caldua Rojas, Maria Cristina | |
dc.creator | Caldua Rojas, Maria Cristina | |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T09:16:08Z | |
dc.date.available | 2019-05-03T09:16:08Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/4716 | |
dc.description.abstract | La presente tesis busca elaborar e implementar un plan de Inbound Marketing para la nueva agencia de viajes virtual Latido Tours. La agencia no cuenta aún con presencia digital y utilizará al Inbound como medio para conocer y llegar a sus clientes. En el año 2006 Brian Halligan y Dharmesh Shah, definieron el término Inbound Marketing como una metodología en la que a través de la creación y publicación de contenido orgánico en las social medias se logra atraer, involucrar y complacer clientes. Y así crearon la plataforma de software Hubspot para ayudar a empresas que también quieran acercarse a sus clientes a través del Inbound. En el Perú el Inbound Marketing es una metodología que recién se está conociendo y muchas agencias de viajes aún utilizan herramientas digitales ya obsoletas y modos de venta intrusivos con el cliente. La metodología usada en esta investigación fue el diseño explicativo secuencial DEXPLIS. Se realizaron encuestas online como herramienta cuantitativa, cuyos resultados fueron analizados por medio del software Excel. A su vez también se realizaron entrevistas cualitativas de las cuales se realizaron un análisis propio. Mediante los resultados obtenidos se pudo definir a los buyer persona iniciales que tendrá la agencia, se planteó el proceso para crear contenido, se aplicó la metodología y se pudo diseñar la estrategia Inbound. | es_PE |
dc.format.extent | 188 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Agencias de viajes | es_PE |
dc.subject | Mercadeo por internet | es_PE |
dc.subject | Relaciones públicas | es_PE |
dc.title | Propuesta de aplicación del inboud marketing para el mercado alemán de una nueva agencia de viajes virtual peruana. Caso Latido Tours, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Marketing Turístico y Hotelero | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Turismo y Hotelería | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [180]