Mostrar el registro sencillo del ítem
El turismo interno y su influencia en el crecimiento de restaurantes del distrito de San Vicente en la provincia de Cañete, periodo 2015
dc.contributor.advisor | Aleman Carmona, Ana | |
dc.contributor.author | Alva Espinoza, Melissa Stella | |
dc.creator | Alva Espinoza, Melissa Stella | |
dc.date.accessioned | 2017-09-05T11:23:52Z | |
dc.date.available | 2017-09-05T11:23:52Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/2709 | |
dc.description.abstract | Determina en qué medida el turismo interno ha influido en el crecimiento de restaurantes en San Vicente, Cañete, durante el año 2015, como oportunidad de describir esta parte de la realidad de la actividad turística la cual ha sido muy poco estudiada. Metodología: Se trabajó con un diseño cualitativo, descriptivo no experimental. La población y muestra fue no probabilística e intencional, mientras que técnicas de recolección de datos fueron principalmente la entrevista y observación. Las técnicas para el procesamiento de la información se desarrollaron en base al modelo cualitativo. Resultados: El turismo interno ha influido considerablemente y de manera progresiva en la expansión de restaurantes en San Vicente, Cañete. Se observa el aumento de visitantes nacionales y cómo esto conlleva a la constante iniciativa de emprendedores de iniciar un negocio. Se nota una mayor participación de turistas internos como comensales en los restaurantes locales de acuerdo a lo manifestado por los dueños de restaurantes entrevistados. Los turistas internos que consumen en restaurantes proceden en su mayoría de Lima, Ica y otros distritos de Cañete por motivos de trabajos diversos, muchas veces relacionados al proyecto de gas natural de la zona. | es_PE |
dc.format.extent | 188 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Comercio turístico | es_PE |
dc.subject | Restaurantes, cafeterías, etc. | es_PE |
dc.subject | Consumo interno | es_PE |
dc.subject.ddc | 642 - Comidas y servicio a la mesa | es_PE |
dc.title | El turismo interno y su influencia en el crecimiento de restaurantes del distrito de San Vicente en la provincia de Cañete, periodo 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Marketing Turístico y Hotelero | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Turismo y Hotelería | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [180]