Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción del tutor y del alumno sobre el logro de competencias durante la práctica clínica en el periodo de internado en obstetricia
dc.contributor.advisor | Silva Neyra, Oscar Rubén | |
dc.contributor.author | Villar Villegas, Rosa Giolda | |
dc.creator | Villar Villegas, Rosa Giolda | |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T14:49:06Z | |
dc.date.available | 2016-10-04T14:49:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/2185 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la diferencia entre la percepción del tutor y la del alumno sobre el logro de competencias durante la práctica clínica en el periodo de internado de los alumnos de obstetricia de las universidades peruanas. Material y método: Mediante un enfoque cuantitativo, aplicado, descriptivo-comparativo de corte transversal y empleando 1 instrumento de evaluación que mide el logro de competencias durante la práctica clínica en el periodo de internado de los alumnos de obstetricia de las universidades según la percepción del tutor y del alumno, se encuestó a 159 Internos y a 33 tutores de internos de las Escuelas y Facultades de Obstetricia de Perú. Resultados: En primer lugar se confirmó la hipótesis general que señala que existían diferencias significativas entre la percepción del tutor y la del alumno sobre el logro de competencias durante la práctica clínica en el periodo de internado de los alumnos de obstetricia de las universidades peruanas. En las respuestas de ambos actores y según las dimensiones se encontraron diferencias significativas. Así entre la dimensión ética entre tutor y alumno (F=41,658; p<.05), la dimensión holística entre tutor y alumno (F=62,980; p<.05), la dimensión relaciones entre tutor y alumno (F=53,174; p<.05); la dimensión organización entre tutor y alumno (F=53,079; p<.05) y la dimensión desarrollo entre tutor e interno (F=71,522; p<.05). Además se encontró que el promedio de aprobación de los tutores con respecto a la ejecución de las competencias de los alumnos fue de 18% mientras que los alumnos señalaban un 57% de aprobación a la ejecución de sus competencias en el internado. | es_PE |
dc.format.extent | xix, 117 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres – USMP | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.subject | Competencia en educación | es_PE |
dc.subject | Estudiantes del área de la salud | es_PE |
dc.subject | Enfermeras obstetrices/educación | es_PE |
dc.subject | Internado y residencia | es_PE |
dc.subject.ddc | 378 - Educación superior | es_PE |
dc.title | Percepción del tutor y del alumno sobre el logro de competencias durante la práctica clínica en el periodo de internado en obstetricia | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctora en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de doctorado [176]