Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad del colgajo sural modificado para la reconstrucción de lesiones complejas en tercio distal de pierna y en tercio proximal de pie
dc.contributor.advisor | Alfaro Fernández, Paúl | |
dc.contributor.author | Olivo Ulloa, Rubela | |
dc.creator | Olivo Ulloa, Rubela | |
dc.date.accessioned | 2016-08-31T12:00:06Z | |
dc.date.available | 2016-08-31T12:00:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/2100 | |
dc.description.abstract | Se presenta la evaluación de la utilización clínica del colgajo sural modificado para la reconstrucción de lesiones complejas del tercio medio e inferior de la pierna, así como tobillo y región proximal del pie, cuyas lesiones complejas actuales o secuelas de lesiones traumáticas anteriores comprometan la zona del pedículo del colgajo sural convencional, este estudio descriptivo, retrospectivo fue realizado en el Servicio de cirugía plástica y microcirugía reconstructiva del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, entre los años 2013 y 2015 y cuyo objetivo principal fue evaluar la efectividad del colgajo sural con técnica modificado, usando el pívot de rotación a más de 5 centímetros en la reconstrucción de lesiones complejas en tercio medio e inferior de la pierna, tobillo y lesiones en región proximal de pie, cuando el pedículo convencional de este colgajo este dañado. Se evaluaron 42 pacientes con trauma severo de miembro inferior en quienes se les realizo esta nueva técnica, socio demográficamente se encontró una población 88 % masculina, con una media de 47,69 ± 22,75, el nuevo pívot de rotación fue de 9,52 ± 1,042, con resultados obtenidos muy favorables y satisfactorios, con una sobrevida del 97% a pesar de presentar comorbilidades. Se requirió un solo tiempo operatorio, sin necesidad de técnica de microcirugía, la elevación del colgajo fue relativamente sencilla, rápida y segura, con complicaciones mínimas y resultados quirúrgicos satisfactorios, con una reinserción rápida a su ámbito familiar y laboral y sin deterioro de su capacidad física y funcional. Recomendando el uso de este colgajo sural modificado para toda lesión compleja localizada en tercio medio y distal de pierna, tobillo y tercio distal de pie en el que no se le pueda realizar un colgajo sural convencional por el daño de su pedículo o no sea candidato a un colgajo libre por su edad o comorbilidades. | es_PE |
dc.format.extent | 78 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres – USMP | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.subject | Colgajo perforante | es_PE |
dc.subject | Traumatismos de la pierna | es_PE |
dc.subject | Traumatismos de los pies | es_PE |
dc.subject.ddc | 616.5 - Enfermedades del tegumento, cabello, uñas | es_PE |
dc.title | Efectividad del colgajo sural modificado para la reconstrucción de lesiones complejas en tercio distal de pierna y en tercio proximal de pie | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Medicina Humana. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [562]