Mostrar el registro sencillo del ítem
Frecuencia de anomalías dentarias en radiografías panorámicas de pacientes de 6 a 18 años atendidos en el Centro Odontológico de la Universidad de San Martín de Porres
dc.contributor.advisor | Cueva Principe, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Rimac Atusparia, Isabel Camila | |
dc.contributor.author | Zegarra Chacon, Fernanda Solange | |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T16:31:57Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T16:31:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/15890 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la frecuencia de anomalías dentarias en radiografías panorámicas en pacientes de 6 a 18 años atendidos en el Centro Odontológico de la Universidad de San Martín de Porres. Metodología de la Investigación: Diseño observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal. Se evaluaron del CO- USMP 2378 radiografías panorámicas realizadas en un periodo de tiempo que comprenden desde el año 2015 a 2023, que cumplían con los criterios de inclusión determinando la frecuencia de anomalías dentales según su clasificación: forma, tamaño, número y erupción/posición. Resultados: Se obtuvo una prevalencia de anomalías dentales del 52%. Encontrándose una mayor prevalencia en la anomalía dentaria de erupción/ posición con un porcentaje de 48.3%, seguida de forma con 23.5%, número con 17.7% y con menor frecuencia las de tamaño con 10.5%. Las anomalías con mayor frecuencia en cuanto a la clasificación esta taurodontismo 38.7% (Forma), microdoncia 71.2% (Tamaño), supernumerario 52.5% (Numero) e impactación 61.9% (erupción/posición). No existe una diferencia significativa de manera general en cuanto al grupo etario, en cuanto localización se evidencia una mayor frecuencia en el maxilar superior. Conclusión: Existe un alto porcentaje de anomalías dentales presentes en la cavidad oral, independientemente de la edad del paciente, debe tenerse en consideración este estudio en cuanto a su clasificación para poder evidenciarlas tempranamente y tener un mejor diagnóstico/pronóstico en tratamientos dentales. Hoy en día contamos con un mayor avance tecnológico incluida las radiografías panorámicas, para obtener un diagnóstico preciso mediante imágenes tridimensionales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 80 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Dientes - Radiografías | es_PE |
dc.subject | Radiografía panorámica | es_PE |
dc.subject | Dientes - Malformaciones | es_PE |
dc.title | Frecuencia de anomalías dentarias en radiografías panorámicas de pacientes de 6 a 18 años atendidos en el Centro Odontológico de la Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano dentista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Odontología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.advisor.dni | 70447809 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1937-1421 | es_PE |
renati.author.dni | 74380694 | |
renati.author.dni | 73066044 | |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.juror | Olivares Berger, Cesar Luis | |
renati.juror | Pari Zacarías, Geraldo Javier | |
renati.juror | Gutierrez Romero, Fabiola Karina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [129]