Mostrar el registro sencillo del ítem
Resiliencia y satisfacción con la vida en discentes de secundaria de una institución educativa estatal de Chiclayo-2023
dc.contributor.advisor | Castro Yoshida, Yolanda Rosa | |
dc.contributor.author | Jimenez Diaz, Yhoreli Natali | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T21:20:13Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T21:20:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Jimenez Diaz, Y. N. (2024). Resiliencia y satisfacción con la vida en discentes de secundaria de una institución educativa estatal de Chiclayo-2023. [Tesis de licenciatura, Universidad de San Martín de Porres]. Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/15433 | |
dc.description.abstract | La carencia de resiliencia no permite que los discentes enfrenten desafíos o circunstancias difíciles de la mejor manera, lo que conllevaría a tener una disminución en cuanto a la satisfacción vital. El propósito del estudio fue Determinar la correlación que existe entre la resiliencia y satisfacción con la vida en discentes de secundaria de una institución educativa estatal de Chiclayo-2023. Que incluyo una muestra de 202 discentes con un promedio de edad de 13 a 18 años. Se utilizo como instrumentos la escala de resiliencia de Wagnild y Young y la escala de Satisfacción con la vida de Diener. Los hallazgos indican que la resiliencia prevalecía en nivel bajo y representaba el 57%de la muestra. Esto sugiere que una gran parte de los estudiantes carecen de la habilidad para manejar eficazmente los desafíos que se presentan en nuestro día a día. Del mismo modo el “41%” satisfacción con relación a su vida y se evidencio que las dimensiones de la resiliencia están correlacionadas con la variable satisfacción con la vida. Como resultado se concluye que hay una relación baja y positiva entre la (RS) y (SWL) (Rho=0.417,p<0.05), lo que lleva a la aceptación de la hipótesis alterna. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 73 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Resiliencia | es_PE |
dc.subject | Satisfacción con la vida | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.title | Resiliencia y satisfacción con la vida en discentes de secundaria de una institución educativa estatal de Chiclayo-2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Escuela Profesional de Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16675624 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0770-951X | es_PE |
renati.author.dni | 73207548 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Irigoin Hoyos, Sergio | |
renati.juror | Valiente Lopez, Marco Antonio | |
renati.juror | Cherres Gamboa, Noelia Gasdaly | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [61]