Mostrar el registro sencillo del ítem
El visual merchandising y su influencia en las ventas de prendas femeninas en una de las tiendas Jockey Plaza, 2024
dc.contributor.advisor | Armas Espinoza, Augusto Fernando | |
dc.contributor.author | Guerrero Choque, Cristhian Alexander | |
dc.contributor.author | Palomino Alarcon, Luis Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T19:48:53Z | |
dc.date.available | 2024-10-21T19:48:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/15215 | |
dc.description.abstract | La presente investigación de tesis plantea como objetivo general el poder determinar si la realización del visual merchandising influye en el incremento del nivel de las ventas de prendas femeninas en una de las tiendas, Jockey Plaza, 2024. En el desarrollo de la tesis se optó por aplicar la metodología orientada a una investigación cuantitativa, de diseño no experimental con nivel explicativo. Para la recolección de datos se construyó un cuestionario con el fin de recolectar información de las personas clientes de la tienda por departamentos. El principal resultado señala la existencia de una relación significativa entre las variables visual merchandising y nivel de ventas el cual es demostrado mediante la prueba Rho de Spearman de 56.2, por ese motivo, se acepta la hipótesis. Por lo expuesto, se recomienda a la empresa poder aplicar las recomendaciones vertidas en el presente trabajo para que consiga un mayor nivel de clientes mejorando sus ventas e ingresos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 100 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Ventas | es_PE |
dc.subject | Prendas de vestir para mujeres | es_PE |
dc.subject | Mercadeo | es_PE |
dc.title | El visual merchandising y su influencia en las ventas de prendas femeninas en una de las tiendas Jockey Plaza, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Marketing | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40951340 | |
renati.author.dni | 75968756 | |
renati.author.dni | 74869422 | |
renati.discipline | 414026 | es_PE |
renati.juror | Ponce Ponce, Barbara Isabel | |
renati.juror | Manchego Villarreal, Jorge Luis | |
renati.juror | Kevans Espinoza, Martha Marlene | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [17]