Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento del uso de antibióticos en endodoncia en estudiantes de odontología de pre y posgrado de una universidad peruana
dc.contributor.advisor | Guevara Canales, Janet Ofelia | |
dc.contributor.author | Bravo Prado, Jeniffer Geraldine | |
dc.contributor.author | Diaz Alfaro, Lucero Anahi | |
dc.contributor.author | Garcia Cabrera, Maria del Pilar | |
dc.contributor.author | Rodriguez De la Cruz, Gabriela Nicolle | |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T16:59:31Z | |
dc.date.available | 2024-07-05T16:59:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/14367 | |
dc.description.abstract | Determinar el conocimiento del uso de antibióticos en endodoncia en estudiantes de odontología de pregrado y posgrado. Metodología de la Investigación: El diseño del presente trabajo de investigación fue de tipo observacional, descriptivo, prospectivo y transversal, donde se aplicó una encuesta de 7 preguntas sobre conocimiento del uso de antibióticos a 11 estudiantes de odontología de la asignatura de endodoncia de pregrado y a 11 estudiantes de la especialidad de endodoncia de posgrado. La presente investigación fue aprobada por el Comité Revisor de Proyectos de Investigación y por el Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres, (ACTA N°015-2023-CRPI/FO-USMP y ACTA N°008-2023-CEI/FO-USMP). Los resultados de los datos fueron expresados en tablas y gráficos. Resultados: Ambos grupos coinciden en prescribir amoxicilina, amoxicilina c/n ácido clavulánico, metronidazol y clindamicina en personas no alérgicas. Ambos grupos no prescribirían ampicilina c/n sulbactam, ampicilina y cefalosporinas a pacientes no alérgicas. Por otro lado, ambos grupos difieren en prescribir penicilina V en personas no alérgicas, es decir los alumnos de pregrado sí prescribirían penicilina V, mientras los alumnos de posgrado no lo prescribirían. De igual manera sucede con las tetraciclinas mientras los alumnos de pregrado si prescribiesen su uso en personas no alérgicas, los alumnos de posgrado evitarían prescribirlos. Conclusión: Existe un regular conocimiento en el uso de antibióticos en estudiantes de odontología. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 45 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Antibióticos | es_PE |
dc.subject | Endodoncia | es_PE |
dc.subject | Estudiantes universitarios - Actitudes | es_PE |
dc.title | Conocimiento del uso de antibióticos en endodoncia en estudiantes de odontología de pre y posgrado de una universidad peruana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano dentista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Odontología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10435810 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7040-8269 | es_PE |
renati.author.dni | 71407171 | |
renati.author.dni | 46586304 | |
renati.author.dni | 74212193 | |
renati.author.dni | 74885770 | |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.juror | González Chávez, Rocío del Pilar | |
renati.juror | García Rivera, Hugo Percy | |
renati.juror | Santivañez Antúnez, Hansel Jesús | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [115]