Mostrar el registro sencillo del ítem
Grados de toxicidad cutánea como efecto adverso a corto plazo en pacientes sometidos a radioterapia externa en esquema hipofraccionado en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas 2019-2022
dc.contributor.advisor | Rossell Perry, Percy Eduardo | |
dc.contributor.author | Alvarado Siete, Javier | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T20:35:55Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T20:35:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/14294 | |
dc.description.abstract | Con el inicio y avance de la pandemia de Covid-19, fueron necesarios cambios en la práctica clínica para enfrentar el avance de la enfermedad. El dilema para el radioncólogo ha sido equilibrar los riesgos asociados con la asistencia diaria al tratamiento y la necesidad del paciente de someterse a tratamientos necesarios y oportunos (3). El tiempo de las sesiones radioterapia en esquema convencional por lo general tardan 5-6 semanas en completarse, por lo tanto, algunos tratamientos de radiación se han "hipofraccionado" como un medio para administrar un tratamiento eficaz durante un período de tiempo mucho más corto (3). Recientemente, la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología establece que se puede ofrecer radioterapia en esquema hipofraccionado (4), brindando beneficios en la supervivencia libre de enfermedad (SLE) y en el control local de enfermedad (5). Teniendo en cuenta la radiobiología de los tumores de mama, existe una tendencia creciente hacia el uso del hipofraccionamiento, que implica administrar una dosis más alta por fracción para un número menor de sesiones con una mayor dosis por sesión biológicamente equivalente. El aumento de la dosis por fracción aumenta la destrucción del tumor, pero la dosis más alta plantea preocupaciones sobre la toxicidad en el tejido cutáneo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 42 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Grados de toxicidad cutánea | es_PE |
dc.subject | Radioterapia | es_PE |
dc.subject | Cáncer de mama | es_PE |
dc.title | Grados de toxicidad cutánea como efecto adverso a corto plazo en pacientes sometidos a radioterapia externa en esquema hipofraccionado en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas 2019-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Segunda especialidad en Radioterapia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Medicina Humana. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Radioterapia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07788882 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0423-7649 | es_PE |
renati.author.dni | 42764079 | |
renati.discipline | 916089 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de investigación [1666]