Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento en cirujanos dentistas sobre técnicas y materiales de impresión para prótesis parciales removibles
dc.contributor.advisor | Pomar Sáenz, Andrés Humberto | |
dc.contributor.author | Llanos Fernandez, Ana Lucia | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T19:23:48Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T19:23:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/14290 | |
dc.description.abstract | Determina el nivel de conocimiento en cirujanos dentistas sobre técnicas y materiales de impresión para prótesis parciales removibles. Se empleó un enfoque observacional, descriptivo, transversal y prospectivo. La muestra incluyó 284 cirujanos dentistas registrados en el COP-Región Lambayeque, cumpliendo los criterios de inclusión. Se aplicó un cuestionario, de manera presencial y virtual, constó en 18 preguntas. Los puntajes se calificaron: 0-5 respuestas correctas como “nivel de conocimiento deficiente”, 6-10 puntos como” nivel de conocimiento regular” y de 11-18 puntos como “nivel de conocimiento bueno”. Se encontró que el 62.0% de los cirujanos dentistas presentaban un nivel de conocimiento bueno sobre técnicas y materiales de impresión para prótesis parciales removibles y el 0.3% de ellos presentó un nivel de conocimiento deficiente. Acerca del sexo, el nivel de conocimiento bueno fue predominante en el sexo femenino. Los cirujanos dentistas con edades entre 50-62 años presentaron un nivel de conocimiento bueno. Se concluyó que la mayor parte de cirujanos dentistas presentó un nivel de conocimiento bueno. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 55 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Prótesis dental | es_PE |
dc.subject | Prótesis removible | es_PE |
dc.subject | Impresión dental | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento en cirujanos dentistas sobre técnicas y materiales de impresión para prótesis parciales removibles | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano dentista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Odontología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09852332 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1925-5073 | es_PE |
renati.author.dni | 72672159 | |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.juror | Vidal Mosquera, Alex David | |
renati.juror | Castillo Cornock, Tania Belu | |
renati.juror | Nuñez Villanueva, Sandro Renato | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [115]