Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de diferentes regímenes de reintroducción de terapia antituberculosa en cuanto a recurrencia de daño hepático inducido por fármacos en el Hospital María Auxiliadora durante el año 2024 a 2025
dc.contributor.advisor | Soto Linares, Carlos | |
dc.contributor.author | Paredes Vicuña, Irvin Michael | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T16:57:49Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T16:57:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/14276 | |
dc.description.abstract | Al momento no existe un régimen de reintroducción de tratamiento antituberculoso después de un DILI que sea mejor a otro en cuanto a recurrencia de DILI con diferencia estadística significativa. El presente trabajo beneficiará a las personas afectadas con tuberculosis y que desarrollaron un DILI, ya que lograrán completar su esquema de tratamiento y podrán curarse de dicha enfermedad al tener el esquema antituberculoso más efectivo. Esto se podrá realizar usando el esquema de reintroducción de terapia antituberculosa con el menor riesgo de DILI recurrente. Los datos obtenidos de este estudio se podrán usar para estudios de mayor extensión poblacional dentro del país. El lograr salvar el esquema de tuberculosis sensible de primera línea en el contexto de desarrollo de un DILI es muy importante ya que nos evita usar fármacos de segunda línea con menor eficacia y por ende mayor duración de tratamiento, con la consecuente probabilidad de abandono de tratamiento o poca adherencia al mismo, lo que llevaría al desarrollo de mecanismo de resistencia en el Mycobacterium tuberculosis. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 38 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Terapia antituberculosa | es_PE |
dc.subject | Daño Hepático | es_PE |
dc.title | Comparación de diferentes regímenes de reintroducción de terapia antituberculosa en cuanto a recurrencia de daño hepático inducido por fármacos en el Hospital María Auxiliadora durante el año 2024 a 2025 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Segunda especialidad en Neumología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Medicina Humana. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Neumología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.28 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06810630 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0391-2537 | es_PE |
renati.author.dni | 72445586 | |
renati.discipline | 912679 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de investigación [1666]