Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de los sistemas informáticos en la gestión administrativa del área de operaciones en una empresa bancaria de Lima Metropolitana, 2021
dc.contributor.advisor | Figueroa Maldonado, Alexander | |
dc.contributor.author | Goudey Uriarte, Norma Margot | |
dc.contributor.author | Ticse Cuba, Benjamin Andres | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T16:22:06Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T16:22:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/11344 | |
dc.description.abstract | El contenido de esta investigación de tesis tiene como objetivo conocer la relación que existe entre un sistema informático y la gestión administrativa en el área de operaciones de una entidad bancaria, por ello se utilizara la metodología para la presente investigación es explicativo correlacional, donde el enfoque utilizado es cuantitativo con un análisis de diseño explicativo, teniendo también como recurso la recolección de datos y la experiencia laboral que se tiene en entidades bancarias y como parte final se concluye que los resultados de esta investigación nos muestran una relación directa de las variables estudiadas en la presente tesis. Dado que un sistema informático presenta alta correlación con la gestión administrativa tomando una importancia mayor en las organizaciones y que este debe estar actualizado de manera constante y adaptarse a las coyunturas tecnológicas para poder generar una mejor gestión administrativa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 177 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Sistema informático | es_PE |
dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
dc.subject | Banco | es_PE |
dc.title | Influencia de los sistemas informáticos en la gestión administrativa del área de operaciones en una empresa bancaria de Lima Metropolitana, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10862548 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-0291-1900 | es_PE |
renati.author.dni | 46276923 | |
renati.author.dni | 430545804 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Beas Aranda, Jose Luis | |
renati.juror | Marcos Rueda, Eduardo | |
renati.juror | Escudero Cipriani, Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [229]