Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de un diseño curricular renovado en la formación clínica y profesional del odontólogo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas años 2020 - 2021
dc.contributor.advisor | Echaiz Rodas, Carlos Augusto | |
dc.contributor.author | Morzán Valderrama, Eduardo Javier | |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T06:44:22Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T06:44:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/10924 | |
dc.description.abstract | Educar seres humanos para el ejercicio profesional odontológico es un reto que debe ser asumido con gran responsabilidad por las escuelas o facultades de odontología. El presente estudio evaluó la influencia de un diseño curricular renovado en la formación clínica y profesional de los estudiantes de odontología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas durante el primer semestre académico del 2021 usando un diseño de investigación no experimental de nivel explicativo causal, de tipo teórica con un enfoque cuantitativo. El acceso a la muestra de estudio respetó las consideraciones éticas propias de los trabajos de investigación que intervienen a seres humanos. La información fue recolectada a través de un cuestionario virtual previamente validado por jueces expertos y con una confiabilidad evaluada y verificada a través del Alfa de Cronbach. Los resultados mostraron una influencia significativa del diseño curricular renovado en la formación clínica y profesional y en el desarrollo de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales de los estudiantes (p<0.001). El estudio de la influencia de un diseño curricular renovado generó información crítica y relevante para la formación de mejores odontólogos y sirve de partida para proponer un diseño curricular basado en la formación de competencias que integre el uso de actividades profesionales confiables dentro del modelo de educación en salud HSLM-UPC. Se concluyó que el diseño curricular renovado influye en el desarrollo de competencias y sus dimensiones en la formación clínica y profesional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 148 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Educación dental | es_PE |
dc.subject | Diseño curricular | es_PE |
dc.subject | Formación clínica | es_PE |
dc.title | Influencia de un diseño curricular renovado en la formación clínica y profesional del odontólogo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas años 2020 - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07945099 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4262-0227 | es_PE |
renati.author.dni | 06662325 | |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.juror | Silva Neyra, Oscar Rubén | |
renati.juror | Romero Díaz, Alejandra Dulvina | |
renati.juror | Manchego Villareal, Jorge Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de doctorado [176]