Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del Programa de Alfabetización Informacional y su efecto en la calidad de proyectos de investigación de los estudiantes del Instituto San Ignacio de Loyola
dc.contributor.advisor | Echaiz Rodas, Carlos Augusto | |
dc.contributor.author | Albarracin Aparicio, Roxana Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T20:50:48Z | |
dc.date.available | 2022-09-12T20:50:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/10648 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación fue determinar cómo la alfabetización informacional contribuye con la calidad de proyectos de investigación en los estudiantes del Instituto San Ignacio de Loyola en el año 2021. El estudio desarrollado se ciñó al enfoque cuantitativo y diseño de pre-experimental y de corte longitudinal. La población de estudio consideró a 60 estudiantes matriculados en el ciclo 2021-I en total, donde se manejó un grupo variable y uno de control sobre los cuales se les aplicó un cuestionario debidamente validados interna como externamente que permitieron determinar el nivel de aplicación de las herramientas básicas de la alfabetización informacional como pieza fundamental dentro del proceso de investigación y además se tomó como una ficha de observación, una rúbrica para determinar la aplicación de los elementos básicos de la calidad en los proyectos de investigación aprendidos durante el desarrollo de su formación académica. Con los resultados obtenidos con la prueba de t student para muestras relacionadas (Sig. = 0.000) evidenciaron que el programa de alfabetización informacional previamente dictado a los estudiantes del curso Taller de Investigación, influyó significativamente en la calidad de los proyectos de investigación de los estudiantes del Instituto San Ignacio de Loyola, lo cual permite afirmar lo planteado, es decir, la influencia de la variable independiente sobre la dependiente. Se llegó a la conclusión, que el programa de alfabetización informacional es de suma importancia para que los estudiantes desarrollen habilidades informativas que le permitan el acceso, evaluación y uso de la información durante sus investigaciónes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 131 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Alfabetización informacional | es_PE |
dc.subject | Calidad en la investigación | es_PE |
dc.subject | Habilidades informativas | es_PE |
dc.title | Aplicación del Programa de Alfabetización Informacional y su efecto en la calidad de proyectos de investigación de los estudiantes del Instituto San Ignacio de Loyola | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07945099 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4262-0227 | es_PE |
renati.author.dni | 41981490 | |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.juror | Romero Díaz, Alejandra Dulvina | |
renati.juror | Guillén Aparicio, Patricia Edith | |
renati.juror | Manchego Villareal, Jorge Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de doctorado [176]