Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempeño laboral del personal y su influencia en la calidad de atencion al cliente en las mypes del sector hotelero del distrito de Puquio- Ayacucho, 2021
dc.contributor.advisor | Soto Cotito, Martín Iván | |
dc.contributor.author | Castillo Sanca, Marieta Cristhel | |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T19:53:37Z | |
dc.date.available | 2022-08-29T19:53:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/10568 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad, determinar si el desempeño laboral del personal influye en la calidad de servicio al cliente en las Mypes del sector hotelero del distrito de Puquio-Ayacucho, 2021. A partir de este contexto se analizó de manera detallada como benefició a las empresas del sector hotelero y/o público en general, a lograr la satisfacción, motivación y desempeño de los colaboradores, manteniendo una buena comunicación y trabajo en equipo para el éxito de la empresa. En cuanto al desarrollo de la investigación, se ha obtenido un enfoque cuantitativo, tipo aplicativo, alcance explicativo, diseño no experimental y corte transversal, se trabajó con una muestra de 15 Mypes hoteleras (15 empleadores, 51 colaboradores y 75 clientes) existentes en el sector hotelero del distrito de Puquio-Ayacucho, siendo así que en la recolección de datos se utilizó un cuestionario estructurado en escala de Likert. Asimismo, el resultado de la aplicación del alfa de Cronbach fue de valor 0.894 para la confiabilidad del instrumento para la muestra de los 75 clientes; además se obtuvo el alfa de Cronbach de valor 0.918 para la confiabilidad del instrumento para la muestra de los 51 colaboradores y 0.746para la confiabilidad del instrumento para la muestra de los15empleadores.En conclusión, los colaboradores del sector hotelero siempre deben estar aptos para el desarrollo de sus labores, del cual se ve reflejado en la adecuada atención de calidad que se les brinda a los clientes para que la empresa sea competitiva. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 165 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Calidad de atención | es_PE |
dc.subject | Sector hotelero | es_PE |
dc.title | Desempeño laboral del personal y su influencia en la calidad de atencion al cliente en las mypes del sector hotelero del distrito de Puquio- Ayacucho, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06272060 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2217-9876 | es_PE |
renati.author.dni | 70766026 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Kevans Espinoza, Martha | |
renati.juror | Espíritu Rojas, Gustavo | |
renati.juror | Quipuzco Chicata, Liliana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [227]