Mostrar el registro sencillo del ítem
Radioterapia intraoperatoria y tiempo de sobrevida libre de recurrencia en cáncer de mama in situ en cirugía de conservación en el INEN 2019-2021
dc.contributor.advisor | Medina Gutierrez, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Narvaez Parra, Claudia Miry | |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T20:06:47Z | |
dc.date.available | 2022-08-25T20:06:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/10563 | |
dc.description.abstract | Existe, por lo tanto, un número creciente de pacientes que recurren, antes de la terapia de conservación de mama, especialmente en los grupos con cáncer de mama en estadios tempranos. Uno podría esperar que estos pacientes de alto riesgo pudieran beneficiarse del mejor control de la enfermedad logrado por la radioterapia intraoperatoria como un impulso a nivel de lecho durante el acto quirúrgico. Esta modalidad puede utilizar energía de electrones o rayos X. Los electrones como un impulso intraoperatorio (IOERT) después de la terapia sistémica primaria se logra excelentes tasas de control local de 0 a 4 % en seguimientos de hasta 109 meses sin causar morbilidad adicional, proporcionando buen resultado estético, generándose una tendencia a la superioridad en comparación con la radioterapia externa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 42 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Radioterapia | es_PE |
dc.subject | Cáncer de mama | es_PE |
dc.title | Radioterapia intraoperatoria y tiempo de sobrevida libre de recurrencia en cáncer de mama in situ en cirugía de conservación en el INEN 2019-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Segunda especialidad en radioterapia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Medicina Humana. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Radioterapia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08172889 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5522-6053 | es_PE |
renati.author.dni | 45444228 | |
renati.discipline | 916089 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de investigación [1666]