Mostrar el registro sencillo del ítem
Analisis de la influencia de los factores de intermediación en la cadena de comercialización agricola de los productores de fruta de Esperanza Alta- Huaral, 2021
dc.contributor.advisor | Granda Caraza, Mario | |
dc.contributor.author | Figueroa Suárez, Miguel Eduardo | |
dc.contributor.author | Culqui Cardenas, Henrry Felix | |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T21:06:43Z | |
dc.date.available | 2022-08-23T21:06:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/10539 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló con el objetivo de identificar la relación entre los factores de la intermediación agrícola de los productores frutales de Esperanza Alta en Huaral, en su posición en la cadena de comercialización agrícola. Para ello la metodología utilizada fue cuantitativa, de tipo no experimental transversal y de alcance correlacional. Se aplicaron cuestionarios a una muestra determinada estadísticamente de 15 productores. Los resultados principales son que los factores evaluados presentaron una correlación significativa e indirecta con la preferencia de venta a transportistas y acopiadores, los cuales se caracterizan por otorgar peores condiciones comerciales, mientras que se obtuvo una correlación positiva y significativa en la preferencia por los supermercados y agroexportadoras, y los mayoristas de mercados de la capital. El estudio concluye que una mejora de los factores logísticos, productivo-industriales y de información, permitirían una mejora sustancial de beneficios para los productores debido a mejores condiciones de comercio en una cadena de comercialización más corta. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 83 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Cadena de comercialización | es_PE |
dc.subject | Intermediación | es_PE |
dc.subject | Productores de fruta | es_PE |
dc.title | Analisis de la influencia de los factores de intermediación en la cadena de comercialización agricola de los productores de fruta de Esperanza Alta- Huaral, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06068783 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3442-2274 | es_PE |
renati.author.dni | 73544312 | |
renati.author.dni | 70438878 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Maraví Zegarra, Luis German | |
renati.juror | Escudero Cipriani, Carlos | |
renati.juror | Berlanga Vasquez, Jaime | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [227]