Mostrar el registro sencillo del ítem
La influencia de la producción sostenible de la Cooperativa APT del Norte y la comercialización del polvo de tara para el ingreso al mercado europeo, 2020
dc.contributor.advisor | Torres Linares, Claudia Amparo | |
dc.contributor.author | Figueroa Pajares, George Jerzy | |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T06:11:40Z | |
dc.date.available | 2022-08-22T06:11:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/10521 | |
dc.description.abstract | La investigación realizó el análisis de la influencia existente entre la producción sostenible del polvo de tara y su comercialización para el acceso al mercado europeo, siendo la relación de estas variables el principal objetivo de la investigación, el estudio se realizó en la ciudad de San Marcos, departamento de Cajamarca y en específico en la cooperativa APT del norte, se analizó los principales factores asociados a la producción sostenible cómo los aspectos ambientales, económicos y sociales referidos a la cadena productiva de la tara, se pudo recorrer gran parte de la zona dedicada al cultivo de la tara evidenciando ciertas falencias producto del tipo de cultivo de origen forestal natural, se apreció que existe un abandono por parte del gobierno, sin embargo, se aprecia que la cooperativa cumple un rol fundamental en esa carencia de apoyo del gobierno, también, la experiencia exportadora de la cooperativa hace que sea viable el ingreso al mercado europeo, para ello se analizó el precio de la tara a nivel internacional y las variantes del producto y sus presentaciones para conseguir el acceso, también se tuvo en cuenta la tendencia del mercado europeo para poder analizar las posibilidades con las que cuenta la cooperativa, es así que se logró determinar que la producción sostenible influye de forma positiva y es un factor determinante para poder acceder a nuevos mercados, en especial, el mercado europeo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 162 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Producción sostenible | es_PE |
dc.subject | Comercialización | es_PE |
dc.subject | Tendencia de mercado | es_PE |
dc.title | La influencia de la producción sostenible de la Cooperativa APT del Norte y la comercialización del polvo de tara para el ingreso al mercado europeo, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40423086 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6319-6803 | es_PE |
renati.author.dni | 46844339 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Beas Aranda, Jose Luis | |
renati.juror | Escudero Cipriani, Carlos | |
renati.juror | Honores Garay, Rosa María | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [310]