Mostrar el registro sencillo del ítem
El Endomarketing y su incidencia en el Engagement de los trabajadores para el desarrollo de sus funciones en las mype del sector imprenta de la Galería Wilson Cercado de Lima 2021
dc.contributor.advisor | Vega García, Germán Fernando | |
dc.contributor.author | Alfaro Mejía, Italo Javier | |
dc.contributor.author | Condor Zamudio, Jhon Bryan | |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T23:27:05Z | |
dc.date.available | 2022-08-18T23:27:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/10504 | |
dc.description.abstract | En el Perú, uno de los sectores de mayor crecimiento y desarrollo sostenido son las micro y pequeñas empresas (MYPE), lo que representa un factor importante para la economía nacional, debido a que generan oportunidades y puestos de trabajo. Asimismo, hoy en día la gestión del talento humano dentro de las organizaciones está siendo considerada como un factor básico y estratégico para lograr la competitividad y mantenerse con éxito en el mercado. Las MYPE no están ajenas a esta realidad, ya que es importante reducir la alta rotación e incrementar la productividad, por lo tanto, una forma es alcanzar la fidelización y motivación del personal. En ese contexto, la importancia de la presente investigación consiste en conocer la magnitud de la conexión del marketing interno (endomarketing) y engagement (compromiso) en los colaboradores de las mypes del sector imprenta, ubicada en la Galería Wilson Cercado de Lima. La presente se desarrolló en una investigación de nivel cuantitativa porque se consideró una encuesta como instrumento para la recolección de datos, además se planteó entre todos los diseños el no experimental y con respecto al alcance se optó por un estudio descriptivo correlacional. La muestra estuvo compuesta por 11 mypes, de las cuales participaron 55 personas, los instrumentos utilizados fueron el test de endomarketing elaborado por David Palomino Meneses y validado por 4 expertos y el test engagement elaborado por algunos de los principales investigadores de la variable como lo son Wilmar Schaufeli y Arnold Bakker. Los resultados confirmaron y corroboraron la hipótesis general, que se refiere a la existencia de una relación positiva entre las principales variables. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 141 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Endomarketing | es_PE |
dc.subject | Engagement | es_PE |
dc.subject | Marketing interno | es_PE |
dc.subject | Mype | es_PE |
dc.title | El Endomarketing y su incidencia en el Engagement de los trabajadores para el desarrollo de sus funciones en las mype del sector imprenta de la Galería Wilson Cercado de Lima 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08779869 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6809-3739 | es_PE |
renati.author.dni | 70362652 | |
renati.author.dni | 71747053 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Salazar Huapalla, Juan | |
renati.juror | Kevans Espinoza, Martha | |
renati.juror | Espíritu Rojas, Gustavo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [229]