Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la situación laboral de los trabajadores en la competitividad de la empresa exportadora RM Packing&Services, región Lambayeque 2015 – 2018
dc.contributor.advisor | Cotrina Camacho, Ana Bertha | |
dc.contributor.author | Hurtado Ramirez, Mery Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T18:03:58Z | |
dc.date.available | 2022-03-11T18:03:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/9638 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación fue establecer “Cómo afecta la situación laboral en la competitividad de la empresa exportadora RM packing & services en la Región Lambayeque durante el periodo 2015 – 2018”. La investigación fue de tipo cuantitativa, debido a que se recolectaron, analizaron y vincularon datos cuantitativos en el estudio. Fue de carácter correlacional, ya que se logró medir el grado de relación que existe entre las variables, midiendo cada una de ellas y después, cuantificando y analizando su vinculación. La población estuvo conformada por las empresas exportadoras de la región Lambayeque y la muestra estuvo conformada por los trabajadores que laboran en la empresa exportadora RM Packing & Services. Los resultados demostraron que existe una asociación entre las variables dependiente e independiente del estudio, lo que significa, que las principales dimensiones de la situación laboral impactan directamente en la competitividad de la empresa exportadora RM packing & services, por lo que se plantearon recomendaciones para la mejora de la competitividad de la empresa, teniendo en cuenta los indicadores analizados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 75 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Impactos | es_PE |
dc.subject | Situación laboral | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.title | Impacto de la situación laboral de los trabajadores en la competitividad de la empresa exportadora RM Packing&Services, región Lambayeque 2015 – 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 17614320 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3330-6316 | es_PE |
renati.author.dni | 72657639 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Ludeña Saldaña, Luis Humberto | |
renati.juror | Loret de Mola Cobarrubias, Victor Manuel | |
renati.juror | Bringas Delgado, Reynaldo Uladislao | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [69]