Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del maíz morado orgánico (Zea Mays L.) como colorante sobre características de calidad y antioxidante de un yogur probiótico
dc.contributor.advisor | Ramos Escudero, Diómedes Fernando | |
dc.contributor.author | Murillo Montalvo, Christian Paolo | |
dc.contributor.author | Scudellari Seoane, María Noe | |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T22:05:59Z | |
dc.date.available | 2021-01-20T22:05:59Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/7002 | |
dc.description.abstract | Las bacterias probióticas del yogur y las antocianinas del maíz morado son compuestos considerados funcionales debido a los beneficios que favorecen a la salud del consumidor. Las antocianinas proporcionan características antioxidantes y son compuestos inestables frente a diversos factores. Gracias a las nuevas tendencias de consumo el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la aplicación del maíz morado orgánico (Zea Mays L.) como colorante sobre características de calidad y capacidad antioxidante en un yogur probiótico para conocer la interacción de ambos compuestos en un solo medio durante su almacenamiento. Se evaluaron las características cromáticas y fisicoquímicas; el contenido total de antocianinas, fenoles y capacidad antioxidante; asimismo, se realizó un análisis sensorial para determinar la muestra con mayor aceptabilidad. Adicionalmente, se realizaron análisis proximales y un recuento de bacterias acido lácticas (BAL). Los resultados indicaron que la aplicación de maíz morado orgánico en el yogur proporciona un color atractivo para los consumidores, manteniendo su calidad y aporte de nutrientes durante el período de almacenamiento. Los resultados de las evaluaciones realizadas determinaron que la sinéresis y la acidez aumentaron durante el almacenamiento y el pH disminuyó. Las pruebas espectrofotométricas indicaron que el contenido total de antocianinas, fenoles y capacidad antioxidante disminuyó durante el almacenaje. Finalmente, se obtuvo un recuento de BAL inferior a la especificación de un yogur probiótico, que es 107 UFC/ml. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 105 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Alimentos | es_PE |
dc.subject | Industria alimentaria | es_PE |
dc.subject | Maíz morado | es_PE |
dc.subject | Antioxidante | es_PE |
dc.title | Efecto del maíz morado orgánico (Zea Mays L.) como colorante sobre características de calidad y antioxidante de un yogur probiótico | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23019662 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6907-3166 | es_PE |
renati.author.dni | 70022356 | |
renati.author.dni | 72209818 | |
renati.discipline | 721046 | es_PE |
renati.juror | Palacios Olivos, Jaime | |
renati.juror | Barnett Mendoza, Edy Dalmiro | |
renati.juror | Ballena Gonzales, Manuel | |
renati.juror | Vega Pizarro, Miguel Angel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [11]