Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de la población con respecto a medicamentos genéricos frente a los de marca en hospitales del Perú
dc.contributor.author | Mendoza-Chuctaya, Giuston | |
dc.contributor.author | Cubas-Llalle, Wildor Samir | |
dc.contributor.author | Mejia, Christian R. | |
dc.contributor.author | Chachaima-Mar, Jorge Emerson | |
dc.contributor.author | Montesinos-Segura, Reneé | |
dc.contributor.author | Arce-Villalobos, Laura R. | |
dc.contributor.author | Mamani-Cruz, John Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T16:31:12Z | |
dc.date.available | 2020-05-28T16:31:12Z | |
dc.date.issued | 2019-10-07 | |
dc.identifier.citation | Mendoza-Chuctaya G., Cubas-Llalle WS., Mejia CR., Chachaima-Mar JE., Montesinos-Segura R., Arce-Villalobos LR. et al . The population’s perceptions of generic drugs compared to original brand-name drugs in Peruvian hospitals. Cad. Saúde Pública. 2019; 35(10): e00065118. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/6108 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue conocer la percepción de la población con respecto a medicamentos genéricos, frente a los medicamentos de marca, en hospitales del Perú. Participaron del estudio 4.914 personas mayores de 18 años, de 13 ciudades del Perú; clasificándolas en Lima, grandes y pequeñas ciudades. Se exploraron características socioeconómicas, demográficas y de percepción de medicamentos genéricos, en comparación con los medicamentos de marca. Determinando las asociaciones para cada cruce de variables, se calcularon razones de prevalencias (RP) y sus intervalos del 95% de confianza (IC95%), usando regresiones de Poisson crudas y ajustadas con varianza robusta con Stata 14.0. De los 4.914 participantes, el 46,7% estaban de acuerdo con que los medicamentos genéricos son menos eficaces que los medicamentos de marca, el 49,3% ha recomendado o recomendaría a otras personas el uso de medicamentos genéricos, además, el análisis multivariado encontró que las personas que tenían un ingreso económico menor a PEN 1.000 estaban predispuestas a recomendar un medicamento genérico (RP = 1,36; IC95%: 1,14-1,63). Los resultados ponen en manifiesto que la población peruana aún tiene conceptos equívocos y baja aceptación a los medicamentos genéricos. El presente estudio debería servir para desarrollar políticas de salud, que velen por el bajo costo y calidad a la hora de escoger un medicamento. | es_PE |
dc.format.extent | pp. e00065118 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz | es_PE |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1606-7916 | |
dc.relation.ispartofseries | Cadernos de Saúde Pública;vol. 35, no. 10 | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00065118 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Utilización de medicamentos | es_PE |
dc.subject | Conocimientos, actitudes y práctica en salud | es_PE |
dc.subject | Comercialización de medicamentos | es_PE |
dc.title | Percepción de la población con respecto a medicamentos genéricos frente a los de marca en hospitales del Perú | es_PE |
dc.title.alternative | Percepção da população a respeito dos medicamentos genéricos frente aos de marca em hospitais do Peru | es_PE |
dc.title.alternative | The population’s perceptions of generic drugs compared to original brand-name drugs in Peruvian hospitals | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
thesis.degree.name | Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
dc.publisher.country | BR | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Artículos [274]