Mostrar el registro sencillo del ítem
Ritmo corporal y nivel de razonamiento matemático en niños de seis años de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Saona Betetta, Elena | |
dc.contributor.author | Montenegro Bustamante, Sandra Cecilia del Carmen | |
dc.creator | Montenegro Bustamante, Sandra Cecilia del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T16:15:30Z | |
dc.date.available | 2019-12-05T16:15:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/5740 | |
dc.description.abstract | El presente estudio, se da a raíz de la problemática que existe en nuestro país con relación al inicio de la enseñanza de la matemática en el nivel Inicial y cómo esta se relaciona con la psicomotricidad, específicamente a nivel de ritmo corporal. El objetivo general de la investigación consistió en determinar si el ritmo corporal es un factor predictor del razonamiento matemático y sus dimensiones, en niños de seis años pertenecientes a instituciones educativas estatales de Lima Metropolitana, tomando en cuenta las variables sociodemográficas edad y sexo. El muestreo empleado fue probabilístico, a través de una selección aleatoria de las unidades de análisis. Así, del total de niños se procedió a elegir de manera proporcional a los participantes según lo establecido para cada Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) haciendo un total de 238 sujetos (120 niños y 118 niñas). Los instrumentos utilizados fueron la Prueba de Pre-Cálculo de Milicic y Schmidt y la Prueba de Ritmo de Stambak. Entre los principales resultados se encontró que el ritmo corporal es un factor predictor, debido a que de manera significativa explica la variación que presentan los evaluados en el desempeño del razonamiento matemático, sustentado tanto a nivel conceptual, como del desarrollo cognitivo y del propio desarrollo del ritmo corporal. Además, el ritmo corporal está en la base y construcción de las dimensiones del razonamiento matemático. Finalmente, ante las variables sociodemográficas, se observó que sí existen diferencias a nivel de edad en ambas variables; mientras que, en el sexo de los evaluados, no se encuentran diferencias significativas. | es_PE |
dc.format.extent | 111 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres – USMP | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad | es_PE |
dc.subject | Razonamiento - Enseñanza | es_PE |
dc.subject | Educación de niños | es_PE |
dc.title | Ritmo corporal y nivel de razonamiento matemático en niños de seis años de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Psicología de Niños y Adolescentes con Problemas de Aprendizaje | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [161]